1970-1979 Yılı Emisyonları
1970-1979 Yılı Emisyonları
1970
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
09/02 | Avrupa Tabiatı Koruma Yılı | 2550-2552 | 2158-2160 | B132-134 | 1933-1935 | 2306-2308 | 2493-2495 | 2337-2339 |
20/02 | Boğaziçi Köprüsünün Temel Atma Töreni | 2553-2554 | 2161-2162 | 1830-1831 | 1931-1932 | 2309-2310 | 2496-2497 | 2340-2341 |
10/03 | Atatürk Sürekli Seri (Yeni Klişe – İmzalı) | 2555-2556 | 2163-2164 | 1832-1835 | 1936-1937 | 2311-2312 | 2498-2499 | 2342-2343 |
06/03 | Uluslararası Eğitim Yılı | 2557 | 2165 | 1839 | 1938 | 2313 | 2500 | 2344 |
27/03 | “EXPO 70” Osaka Dünya Sergisi | 2558-2559 | 2166-2167 | 1840-1841 | 1939-1940 | 2314-2315 | 2501-2502 | 2345-2346 |
01/04 | Atatürk Sürekli Seri (Fraklı) | 2560-2564 | 2168-2172 | 1833-1838 | 1941-1945 | 2316-2320 | 2503-2506 | 2347-2351 |
23/04 | Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50. Yılı | 2565-2566 | 2173-2174 | 1842-1843 | 1946-1947 | 2321-2322 | 2508-2509 | 2352-2353 |
02/05 | Türk Haritacılığında 75. Yıl | 2567-2570 | 2175-2178 | 1844-1847 | 1948-1951 | 2323-2326 | 2510-2513 | 2354-2357 |
04/05 | Europa Cept | 2571-2572 | 2179-2180 | 1848-1849 | 1952-1953 | 2327-2328 | 2514-2515 | 2358-2359 |
20/05 | Dünya Posta Birliği Merkezinin Yeni Binası | 2573-2574 | 2181-2182 | 1850-1851 | 1954-1955 | 2329-2330 | 2516-2517 | 2360-2361 |
15/06 | I. Tablo | 2575-2576 | 2184-2185 | 1852-1853 | 1956-1957 | 2331-2332 | 2518-2519 | 2362-2363 |
15.06 | “Ankara 70” Posta Pulları Türkiye III. Millî Sergisi | 2577 | 2183 | 1856 | 1971 | 2334 | 2520 | 2364 |
21/07 | RCD | 2578-2580 | 2186-2188 | 1857-1859 | 1958-1960 | 2337-2339 | 2521-2523 | 2365-2367 |
16/08 | Hacı Bektaş Veli’nin Ölümünün 700. Yılı | 2581-2583 | 2189-2191 | 1860-1862 | 1961-1963 | 2340-2342 | 2524-2526 | 2368-2370 |
13/09 | Dünya Eskrim Şampiyonası | 2584-2585 | 2192-2193 | B135-136 | 1964-1965 | 2343-2344 | 2527-2528 | 2371-2372 |
15/09 | ISO VII. Genel Kurul Toplantısı | 2586-2587 | 2194-2195 | 1863-1864 | 1966-1967 | 2345-2346 | 2529-2530 | 2373-2374 |
24/10 | Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 25. Yıldönümü | 2588-2589 | 2196-2197 | 1865-1866 | 1968-1969 | 2347-2348 | 2531-2532 | 2375-2376 |
28/10 | “Ankara 70” Posta Pulları Türkiye III. Millî Sergisi | 2590-2592 | 2198-2200 | 1867-1868 | 1970-1972 | 2333-2335 | 2533-2525 | 2377-2379 |
28/10 | “Ankara 70” Posta Pulları Türkiye III. Millî Sergisi Anma Bloku | B 15 | B 14 | 1869 | B 15 | 2336 | B 15 | 2380 |
15/12 | II. Tablo | 2594-2595 | 2202-2203 | 1854-1855 | 1973-1974 | 2349-2350 | 2537-2538 | 2381-2382 |
1971
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
10/01 | I. İnönü Zaferinin 50. Yılı | 2596 | 2204 | 1870 | 1975 | 2351 | 2539 | 2383 |
01/02 | Atatürk Sürekli Seri (Portre I. Seri) | |||||||
• 5 Kr. deniz mavisi, gri | 2597 | 2212 | 1878 | 1994 | 2352 | 2540 | 2384 | |
• 25 Kr. kırmızı,gri, kahve | 2598 | 2213 | 1879 | 1995 | 2353 | 2541 | 2385 | |
• 100 Kr. viyole, gri | 2599 | 2214 | 1881 | 1996 | 2355 | 2542 | 2386 | |
• 400 Kr. zeytunî, yeşil, gri | 2600 | 2215 | 1884 | 1997 | 2358 | 2543 | 2387 | |
15/03 | III. Tablo | 2601-2602 | 2205-2206 | 1872-1873 | 1976-1977 | 2364-2365 | 2549-2550 | 2388-2389 |
21/03 | Irkçılık ve Irk Ayrımına Karşı Uluslararası Savaş Yılı | 2603-2604 | 2207-2208 | 1874-1875 | 1978-1979 | 2366-2367 | 2551-2552 | 2390-2391 |
01/04 | II. İnönü Zaferinin 50. Yılı | 2605 | 2209 | 1871 | 1980 | 2368 | 2553 | 2392 |
03/05 | Atatürk Sürekli Seri (Fraklı) – Küçük Çerveve | 2606 | 2170 B | katalog dışı | 1983 | katalog dışı | 2556 | 2393 |
03/05 | Europa Cept | 2607-2608 | 2210-2211 | 1876-1877 | 1981-1982 | 2369-2370 | 2554-2555 | 2394-2395 |
15/05 | Atatürk Sürekli Seri (Portre II. Seri) | |||||||
25 Kr. açık-koyu kızıl kahve | 2609 | 2216 | 1880 | 1984 | 2354 | 2557 | 2396 | |
100 Kr. zeytunî, pembe/portakal | 2610 | 2217 | 1882 | 1985 | 2356 | 2558 | 2397 | |
250 Kr. mavi, gri mavi | 2611 | 2218 | 1883 | 1986 | 2357 | 2559 | 2398 | |
27/05 | 27 Mayıs 1960 Devriminin XI. Yılı | 2612 | 2219 | 1885 | 1987 | 2371 | 2560 | 2399 |
01/06 | Türk Hava Kuvvetlerinin Vatan Hizmetinde 60.Yılı | 2613-2618 | 2220-2225 | C49-54 | 1988-1993 | 2372-2377 | 2561-2566 | 2400-2405 |
30/06 | Çocuk Esirgeme Kurumunun 50. Yılı | 2619-2621 | 2226-2228 | B137-139 | 1998-2000 | 2378-2380 | 2567-2569 | 2406-2408 |
21/07 | RCD | 2622-2624 | 2229-2231 | 1886-1888 | 2001-2003 | 2381-2383 | 2570-2572 | 2409-2411 |
26/08 | Malazgirt Zaferinin 900. Yılı | 2625-2626 | 2232-2233 | 1889-1890 | 2004-2005 | 2384-2385 | 2573-2574 | 2412-2413 |
13/09 | Sakarya Zaferinin 50. Yılı | 2627 | 2234 | 1891 | 2006 | 2386 | 2575 | 2414 |
27/09 | Türkiye-İran Demiryolu Bağlantısı | 2629-2630 | 2236-2237 | 1893-1894 | 2008-2009 | 2388-2389 | 2577-2578 | 2415-2416 |
04/10 | Türkiye-Bulgaristan Demiryolu Bağlantısı | 2628 | 2235 | 1892 | 2007 | 2387 | 2576 | 2417 |
06/10 | İzmir Akdeniz Oyunları | 2631-2632 | 2238-2239 | 1895-1896 | 2010-2011 | 2390-2391 | 2579-2580 | 2418-2419 |
06/10 | İzmir Akdeniz Oyunları Bloku | B 16 | B 15 | 1897 | B 16 | 2392 | B 16 | 2420 |
13/10 | İran Devletinin Kuruluşunun 2500. Yılı | 2634-2636 | 2241-2243 | 1898-1900 | 2012-2014 | 2393-2395 | 2582-2584 | 2421-2423 |
15/11 | IV. Tablo | 2637-2638 | 2244-2245 | 1901-1902 | 2015-2016 | 2396-2397 | 2585-2586 | 2424-2425 |
11/12 | UNICEF’in 25.Yılı | 2639-2640 | 2246-2247 | B140-141 | 2017-2018 | 2404-2405 | 2593-2594 | 2426-2427 |
27/12 | Yunus Emre’nin Ölümünün 650.Yılı | 2641 | 2248 | 1903 | 2019 | 2406 | 2595 | 2428 |
İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
1972
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
03/01 | Uluslararası Kitap Yılı | 2642 | 2249 | 1904 | 2020 | 2407 | 2596 | 2429 |
18/02 | Türkiye’nin NATO’ya Katılışının 20.Yılı | 2643-2644 | 2250-2251 | 1905-1906 | 2021-2022 | 2408-2409 | 2597-2598 | 2430-2431 |
07/04 | Dünya Sağlık Günü | 2645 | 2252 | B142 | 2023 | 2410 | 2602 | 2432 |
02/05 | Europa Cept | 2646-2647 | 2253-2254 | 1907-1908 | 2024-2025 | 2414-2415 | 2603-2604 | 2433-2434 |
15/05 | V. Tablo | 2648-2649 | 2255-2256 | 1909-1910 | 2026-2027 | 2416-2417 | 2605-2606 | 2435-2436 |
12/06 | Sürekli Tebrik Pulu | 2650 | 2257 | 1911 | 2028 | 2418 | 2607 | 3437 |
21/07 | RCD | 2651-2653 | 2258-2260 | 1912-1914 | 2029-2031 | 2419-2421 | 2608-2610 | 2438-2440 |
26/08 | Büyük Taarruz’un 50.Yılı | 2654-2655 | 2264-2265 | 1915, 1918 | 2032-2033 | 2425-2426 | 2611-2613 | 2441-2442 |
26/08 | Münih Olimpiyat Oyunları | 2656-2658 | 2261-2263 | B143-145 | 2035-2037 | 2422-2424 | 2614-2615 | 2443-2445 |
30/08 | Başkomutan Muharebesinin 50.Yılı | 2659 | 2266 | 1916 | 2034 | 2427 | 2616 | 2446 |
09/09 | Türk Ordusunun İzmir’e Girişinin 50.Yılı | 2660 | 2267 | 1917 | 2038 | 2428 | 2617 | 2447 |
10/10 | Kansere Karşı Savaş | 2661 | 2268 | 1919 | 2039 | 2429 | 2618 | 2448 |
12/10 | Atatürk Sürekli 1. Seri | |||||||
• 100 Kr. kırmızı üz. kiremidî | 2662 | 2271 | 1923 | 2041 | 2431 | 2624 | 2449 | |
• 125 Kr. açık gri üz. gri | 2663 | 2273 | 1926 | 2043 | 2432 a | 2625 | 2450 | |
• 175 Kr. sarı üz. koyu leylakî | 2664 | 2275 | 1929 | 2045 | 2434 | 2626 | 2451 | |
1972 | Atatürk Sürekli 2. Seri | |||||||
14/12 | • 5 Kr. mavi, açık mavi | 2665 | 2269 | 1921 | 2040 | 2430 | 2619 | 2452 |
30/12 | • 110 Kr. açık- koyu mavi | 2666 | 2272 | 1925 | 2042 | 2432 | 2620 | 2453 |
30/12 | • 150 Kr. kırmızı-kahverengi | 2667 | 2274 | 1927 | 2044 | 2433 | 2621 | 2454 |
30/12 | • 200 Kr. sarı, kırmızı | 2668 | 2276 | 1930 | 2046 | 2434 a | 2622 | 2455 |
04/12 | • 500 Kr. lila, mor | 2669 | 2277 | 1932 | 2047 | 2436 | 2623 | 2456 |
31/12 | Uluslararası Demiryolu Birliğinin 50.Yılı | 2670+ | 2278 | 1920 | 2048 | 2439 | 2627 | 2457 |
1973
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan * |
21/04 | İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 200.Yılı | 2671 | 2279 | B146 | 2049 | 2440 | 2628 | 2458 |
30/04 | Europa Cept | 2672-2673 | 2280-2281 | 1935-1936 | 2050-2051 | 2441-2442 | 2629-2630 | 2459-2460 |
15/06 | VI. Tablo | 2674-2675 | 2282-2283 | 1937-1938 | 2052-2053 | 2443-2444 | 2631-2632 | 2461-2462 |
28/06 | Kara Kuvvetleri Günü | 2676-2677 | 2284-2285 | 1939-1940 | 2054-2055 | 2445-2446 | 2633-2634 | 2463-3464 |
21/07 | RCD | 2678-2680 | 2286-2288 | 1941-1943 | 2056-2058 | 2447-2449 | 2635-2637 | 2465-2467 |
24/07 | Lozan Barış Antlaşmasının 50.Yılı | 2681 | 2289 | B147 | 2059 | 2450 | 2638 | 2468 |
01/08 | Deniz Kuvvetleri Okulunun Kuruluşunun 200.Yılı | 2682-2685 | 2290-2293 | 1944-1947 | 2060-2063 | 2451-2454 | 2639-2642 | 2469-2472 |
04/09 | Ebu Reyhan El Birûnî’nin Doğumunun 1000.Yılı | 2686 | 2294 | 1948 | 2064 | 2455 | 2643 | 2473 |
15/09 | Darüşşafaka Lisesinin Kuruluşunun 100.Yılı | 2687 | 2295 | 1949 | 2065 | 2456 | 2644 | 2474 |
26/09 | “Balkanfila IV” Pul Sergisi Tanıtma | 2688 | 2296 | 1950 | 2066 | 2458 | 2646 | 2475 |
04/10 | Hayvanları Koruma Günü | 2689-2690 | 2297-2298 | 1953-1954 | 2067-2068 | 2459-2460 | 2647-2648 | 2476-2477 |
26/10 | “Balkanfila IV” Pul Sergisi | 2691-2692 | 2299-2300 | 1951-1952 | 2069-2070 | 2462-2463 | 2649-2650 | ∞ |
29/10 | Cumhuriyet’in Kuruluşunun 50.Yılı | 2693-2695 | 2301-2303 | 1956-1958 | 2071-2073 | 2464-2466 | 2651-2653 | |
29/10 | Cumhuriyet’in Kuruluşunun 50.Yılı Anma Bloku | B 17 | B 16 | 1959 | B 17 | 2467 | B 17 | |
30/10 | Boğaziçi Köprüsünün Açılışı | 2697-2698 | 2305-2306 | 1960-1961 | 2074-2075 | 2468-2469 | 2655-2656 | |
30/10 | UNICEF’in 25.Yılı | 2699 | 2307 | 1962 | 2076 | 2470 | 2657 | |
10/11 | Atatürk’ün Ölümünün 35.Yılı | 2700 | 2308 | 1955 | 2077 | 2461 | 2658 | |
01/12 | Mevlâna’nın Ölümünün 700.Yılı | 2701-2702 | 2309-2310 | 1963-1964 | 2078-2079 | 2471-2472 | 2659-2660 | |
10/12 | İhraç Ürünleri Konulu Sürekli Seri | 2703-2708 | 2311-2316 | 1965-1970 | 2080-2085 | 2473-2478 | 2661-2666 | |
11/12 | Sürekli Uçak Pulları | 2709-2710 | 2317-2318 | C55-56 | 2086-2087 | 2479-2480 | 2667-2668 | |
28/12 | İnönü’nün Ölümü | 2711 | 2319 | 1973 | 2088 | 2481 | 2669 |
[∞] Pulhan Kataloğunun son baskısı 1973 yılına aittir. XII. Pulhan Türk Pulları Kataloğu‘nda numaralandırılan son emisyon 4/10/1973 tarihli ‘Hayvanları Koruma Günü Anma Serisi’dir. Koleksiyonodası olarak Türk Pulunun bir numaralı bayraktarı Sayın Ali Nusret PULHAN’a şükranlarımızı sunuyoruz.
1974
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
29/04 | Europa Cept | 2712-2713 | 2320-2321 | 1972-1973 | 2089-2090 | 2482-2483 | 2670-2671 |
24/05 | Tarihî Eserler | 2714-2717 | 2323-2326 | 1974-1977 | 2091-2094 | 2485-2488 | 2672-2675 |
24/05 | Şişli Çocuk Hastanesinin 75.Yılı | 2718 | 2322 | 1978 | 2095 | 2484 | 2676 |
15/06 | Dünya Nüfus Yılı | 2719 | 2327 | B148 | 2096 | 2489 | 2677 |
21/07 | RCD | 2720-2722 | 2328-2330 | 1979-1981 | 2097-2099 | 2496-2498 | 2684-2686 |
26/08 | Kıbrıs Barış Harekâtı | 2723 | 2331 | 1982 | 2100 | 2499 | 2687 |
29/08 | Dünya Serbest Güreş Şampiyonası | 2724-2726 | 2332-2334 | 1983-1985 | 2101-2103 | 2500-2502 | 2688-2690 |
09/10 | Dünya Posta Birliğinin 100.Yılı | 2727-2729 | 2335-2337 | 1986-1988 | 2104-2106 | 2503-2505 | 2691-2693 |
29/10 | Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri 1. Seri | 2730-2732 | 2338-2340 | 1989-1991 | 2107-2109 | 2506-2508 | 2694-2696 |
15/11 | Guglielmo Marconi’nin Doğumunun 100.Yılı | 2733 | 2341 | B149 | 2110 | 2509 | 2697 |
29/11 | Kalkınma Konulu Sürekli Seri | 2734-2735 | 2342-2343 | 1992-1993 | 2111-2112 | 2510-2511 | 2698-2699 |
30/12 | Spor Konulu Sürekli Seri | 2736-2738 | 2344-2346 | 1994-1996 | 2113-2115 | 2512-2514 | 2700-2702 |
1975
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
14/01 | Dr. Albert Schweitzer’in Doğumunun 100.Yılı | 2739 | 2347 | B150 | 2116 | 2515 | 2703 |
05/02 | PTT Çalışmaları | 2740-2742 | 2348-2350 | 1997-1999 | 2117-2119 | 2516-2518 | 2704-2706 |
23/04 | Çocuk Resimleri | 2743-2745 | 2351-2353 | 2000-2002 | 2120-2122 | 2519-2521 | 2707-2709 |
25/04 | Karacaoğlan’ı Anma Günü | 2746 | 2354 | 2003 | 2125 | 2522 | 2710 |
28/04 | Europa Cept | 2747-2748 | 2355-2356 | 2004-2005 | 2123-2124 | 2523-2524 | 2711-2712 |
21/07 | RCD | 2749-2751 | 2357-2359 | 2006-2008 | 2126-2128 | 2525-2527 | 2713-2715 |
26/08 | Namibia Günü | 2752 | 2360 | B151 | 2129 | 2528 | 2716 |
30/08 | Halk Oyunları | 2753-2757 | 2361-2365 | 2009-2013 | 2130-2134 | 2529-2533 | 2717-2721 |
15/10 | Dede Korkut Masalları | 2758-2760 | 2366-2368 | 2014-2016 | 2135-2137 | 2534-2536 | 2722-2724 |
27/10 | Balıklar | 2761-2765 | 2369-2373 | 2017-2021 | 2138-2142 | 2538-2542 | 2726-2730 |
01/12 | Atatürk Sürekli 3. Seri | ||||||
• 25 Kr. turuncu, açık sarı | 2766 | 2374 | 1922 | 2146 | 2430 a | 2731 | |
• 150 Kr. yeşil, açık yeşil | 2767 | 2376 | 1928 | 2148 | 2433 a | 2732 | |
• 250 Kr. viyole, açık viyole | 2768 | 2377 | 1931 | 2149 | 2435 | 2733 | |
• 500 Kr. mavi, açık mavi | 2769 | 2378 | 1933 | 2151 | 2437 | 2734 | |
• 10 L. pembe, açık bej | 2770 | 2379 | 1934 | 2152 | 2438 | 2735 | |
05/12 | Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri 2. Seri | 2771-2773 | 2380-2382 | 2022-2024 | 2143-2145 | 2543-2545 | 2736-2738 |
10/12 | Atatürk Sürekli 4. Seri | 2774 | 2375 | 1924 | 2147 | 2431 a | 2739 |
1976
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
30/01 | Atatürk Sürekli 5. Seri | 2775 | 2383 | 1931 A | 2150 | 2435 a | 2740 |
23/03 | Ziya Gökalp’in Doğumunun 100.Yılı | 2776 | 2384 | B152 | 2153 | 2546 | 2741 |
03/05 | Europa Cept | 2777-2778 | 2385-2386 | 2025-2026 | 2155-2156 | 2547-2548 | 2742-2743 |
16/05 | VII. İslâm Ülkeleri Konferansı | 2779 | 2387 | 2027 | 2154 | 2549 | 2744 |
19/05 | “Samsun 76” 1. Ulusal Gençlik Pul Sergisi | 2780-2782 | 2388-2390 | 2028-2030 | 2157-2159 | 2550-2552 | 2745-2747 |
05/06 | Avrupa Sulak Sahaları Koruma Yılı | 2783-2786 | 2391-2394 | 2031-2034 | 2160-2163 | 2553-2556 | 2748-2751 |
05/07 | Nasreddin Hoca | 2787-2789 | 2395-2397 | 2035-2037 | 2164-2166 | 2557-2559 | 2752-2754 |
17/07 | Montreal Yaz Olimpiyat Oyunları | 2790-2792 | 2398-2400 | 2038-2040 | 2167-2169 | 2560-2562 | 2755-2757 |
21/07 | RCD | 2793-2795 | 2401-2403 | 2041-2043 | 2170-2172 | 2563-2565 | 2758-2760 |
29/10 | Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri 3. Seri | 2796-2798 | 2404-2406 | 2044-2046 | 2173-2175 | 2566-2568 | 2761-2763 |
19/11 | Kuşlar | 2799-2802 | 2407-2410 | B153-156 | 2176-2179 | 2569-2572 | 2764-2767 |
1977
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
19/01 | MTA Sismik 1 “Hora” Jeofizik Araştırma Gemisi | 2803 | 2411 | 2047 | 2180 | 2573 | 2768 |
24/02 | Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 150.Yılı | 2804 | 2412 | 2048 | 2181 | 2574 | 2769 |
21/03 | Parlamentonun 100.Yılı | 2805-2806 | 2413-2414 | 2049-2050 | 2182-2183 | 2575-2576 | 2770-2771 |
02/05 | Europa Cept | 2807-2808 | 2415-2416 | 2051-2052 | 2184-2185 | 2577-2578 | 2772-2773 |
13/05 | Türkçe’nin Resmî Dil Oluşunun 700.Yılı | 2809 | 2417 | B157 | 2186 | 2579 | 2774 |
13/06 | Atatürk Sürekli 6. Seri | ||||||
• 100 Kr. Zeytunî yeşil | 2810 | 2418 | 2060 | 2187 | 2431 a | 2775 | |
• 200 Kr. Kahverengi | 2811 | 2419 | 2061 | 2188 | 2434 b | 2776 | |
21/07 | RCD – Antik Eserler | 2812-2814 | 2420-2422 | 2053-2055 | 2191-2193 | 2580-2582 | 2777-2779 |
21/07 | (RCD) İstanbul 77 Pul Sergisi Hatıra Bloku | B 18 | B 17 | 2053-2055A | B 18 | 2583 | B 18 |
28/07 | FINN Avrupa Şampiyonası | 2815-2817 | 2423-2425 | 2056-2058 | 2194-2196 | 2584-2586 | 2781-2783 |
17/08 | 1 Kr. üz. 10 Kr. Sürşarj Atatürk Sürekli Posta (İsfila #2555) | 2818 | 2426 | 2078 | 2197 | 2592 | 2784 |
19/09 | X. Dünya Enerji Konferansı | 2819-2820 | 2427-2428 | B158-159 | 2198-2199 | 2593-2594 | 2790-2791 |
23/09 | Atatürk Sürekli 7. Seri (kare şeklinde) | 2821-2822 | 2429-2430 | 2062-2063 | 2189-2190 | 2595-2596 | 2792-2793 |
29/10 | Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri 4. Seri | 2823-2825 | 2431-2433 | 2079-2081 | 2200-2202 | 2597-2599 | 2794-2796 |
09/11 | Allama Muhammed İkbal’in Doğumunun 100.Yılı | 2826 | 2434 | 2082 | 2203 | 2600 | 2797 |
14/11 | Trafik Konulu Sürekli Seri • Plâka Yazılı 50 Kr. | 2827 | 2435 I | 2085 a | 2204 a | 2601 | 2798 |
01/12 | Trafik Konulu Sürekli Seri | ||||||
• Plâka yazısız 50 Kr. | 2828 | 2435 II | 2085 | 2204 | katalog dışı | 2799 | |
• 150 Kr. | 2829 | 2436 | 2086 | 2209 | 2602 | 2800 | |
• 250 Kr. | 2830 | 2437 | 2087 | 2210 | 2603 | 2801 | |
• 500 Kr. | 2831 | 2438 a | 2088 | 2205 | 2604 | 2802 | |
• 800 Kr. | 2832 | 2439 | 2089 | 2211 | 2605 | 2803 | |
• 10 L. | 2833 | 2440 | 2090 | 2212 | 2606 | 2804 | |
15/12 | Orman Konulu Sürekli Seri | 2834-2835 | 2441-2442 | 2083-2084 | 2206-2207 | 2607-2608 | 2805-2806 |
1978
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
02/05 | Europa Cept | 2836-2837 | 2443-2444 | 2091-2092 | 2213-2214 | 2616-2617 | 2814-2815 |
16/06 | Rıza Şah Pehlevî’nin Doğumunun 100.Yılı | 2838 | 2245 | 2093 | 2215 | 2618 | 2816 |
28/06 | Atatürk Sürekli 8. Seri | 2839-2845 | 2446-2452 | 2065-2073 | 2216-2222 | 2619-2625 | 2817-2823 |
18/07 | GYMNASIADE 78 Dünya Okullararası Spor Oyunları | 2846-2849 | 2453-2456 | B160-163 | 2223-2226 | 2626-2629 | 2824-2827 |
21/07 | RCD – Güller | 2850-2852 | 2457-2459 | 2094-2096 | 2227-2229 | 2630-2632 | 2828-2830 |
14/08 | Irkçı Beyaz Azınlığa Karşı Uluslararası Savaş Yılı | 2853 | 2460 | 2097 | 2230 | 2633 | 2831 |
17/08 | Türkiye-Libya Dostluğu | 2854-2855 | 2461-2462 | 2098-2099 | 2231-2232 | 2634-2635 | 2832-2833 |
03/09 | Avrupa İnsan Haklarını Koruma Sözleşmesi | 2856-2857 | 2463-2464 | B164-165 | 2233-2234 | 2636-2637 | 2834-2835 |
25/10 | “Edirne 78” Posta Pulları ve Gençlik Sergisi Bloku | B 19 | B 18 | 2100 | B 19 | 2638 | B 19 |
29/10 | Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri 5. Seri | 2859-2861 | 2466-2468 | 2101-2103 | 2235-2237 | 2639-2641 | 2837-2839 |
22/11 | Geleneksel Türk Evleri | 2862-2866 | 2469-2473 | 2104-2108 | 2238-2242 | 2642-2646 | 2840-2844 |
1979
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
23/04 | Dünya Çocuk Yılı | 2867-2869 | 2474-2476 | B166-168 | 2243-2245 | 2649-2651 | 2847-2849 |
30/04 | Europa Cept | 2870-2872 | 2477-2479 | 2109-2111 | 2246-2248 | 2652-2654 | 2850-2852 |
13/07 | Trafik Konulu Sürekli Seri (Mat Zamk) | 2873 | 2438 b | katalog dışı | katalog dışı | 2853 | |
Atatürk Sürekli Seri (yeni desen / küçük ebat) | |||||||
16/08 | • 1 L. Yeşil | 2874 | 2480 | 2128 | 2256 | 2656 | 2854 |
26/09 | • 2½ L. Viyole | 2875 | 2481 | 2129 | 2257 | 2657 | 2855 |
14/10 | • 5 L. Lacivert | 2876 | 2482 | 2132 | 2258 | 2658 | 2856 |
28/11 | • 7½ L. koyu sepya | 2877 | 2483 | 2133 | 2259 | 2659 | 2857 |
28/11 | • 10 L. koyu pembe | 2878 | 2484 | 2135 | 2260 | 2660 | 2858 |
05/09 | RCD – Tablolar | 2879-2881 | 2485-2487 | 2112-2114 | 2249-2251 | 2662-2664 | 2859-2861 |
17/09 | X. Dünya Madencilik Kongresi | 2882-2885 | 2488-2491 | 2115-2118 | 2252-2255 | 2665-2668 | 2862-2865 |
24/09 | Avrupa Ulaştırma Bakanları 8. Sempozyumu | 2886 | 2492 | 2119 | 2261 | 2669 | 2866 |
14/10 | “Ankara 79” IV. Ulusal Pul Sergisi Bloku (İsfila #2876 x 8) | B 20 | 2482 KB | 2132 a | B 20 | 2677 | B 20 |
29/10 | Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri 6. Seri | 2887-2889 | 2493-2495 | 2120-2122 | 2262-2264 | 2670-2672 | 2867-2869 |
26/11 | Türkiye Bitkileri I. Seri | 2890-2893 | 2496-2499 | 2123-2126 | 2265-2268 | 2673-2676 | 2870-2873 |
30/11 | Türk Basımcılığının 250.Yılı | 2894 | 2500 | 2142 | 2269 | 2678 | 2874 |
03/12 | Avrupa Yaban Hayatını Koruma | 2895-2899 | 2501-2505 | B169-173 | 2270-2274 | 2679-2683 | 2875-2879 |
20/12 | II. Dünya Zeytinyağı Yılı | 2900-2901 | 2506-2507 | 2143-2144 | 2275-2276 | 2684-2685 | 2880-2881 |