Web Kataloğu

1921-1929 Yılı Emisyonları

1921-1929 Yılı Emisyonları

1921
Tarih
Emisyon
İsfila
Michel
Scott
Yvert
S.Gibbons
Pulko
Pulhan
01/12 Sürşarjlı Birinci Adana Hatıra Serisi 1051-1063 754-766 AS 64-77 630-642   886-898 869-881
5 P. Kirli Şarabî, Tip I 1051 764 AS 75 640   896 879
5 P. Kahvemsi Sarı, Tip I 1052 754 AS 67 630   886 869
5 P. Kahvemsi Sarı, Tip II 1053 755 AS 68 631   887 870
10 P. Yeşil, Tip I 1054 756 AS 64 632   888 871
20 P. Karmen, Tip I 1055 765 AS 76 641   897 880
20 P. Karmen, Tip I 1056 757 AS 65 633   889 872
1 K. Koyu Mavi, Tip II 1057 766 AS 77 642   898 881
3 K. Deniz Mavisi, Tip II 1058 758 AS 73 634   890 873
5 K./2 P. Yeşilimsi Mavi, Tip II 1059 759 AS 69 635   891 874
5 K./2 P. Yeşilimsi Mavi, Tip II 1060 760 AS 70 636   892 875
10 K. Kirli Mor, Tip II 1061 761 AS 74 637   893 876
25 K. Karmen, Tip I 1062 762 AS 66 638   894 877
35 K/ 1 K. Deniz Mavisi, Tip II 1063 763 AS 71 639   895 878
1922
Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
 1922 Edirne Selimiye Camii Serisi (Nonemi) 1064-1070 XVI-XXII [i] katalog dışı   900a-906a 883 I-889 I
  • 5 kr. 1064 XVI –/–  –/–   900a 883 I.
  • 10 kr. 1065 XVII –/– –/–   901a 884 I.
  • 25 kr. 1066 XVIII –/– –/–   902a 885 I.
  • 50 kr. 1067 XIX –/– –/–   903a 886 I.
  • 100 kr. 1068 XX –/– –/–   904a 887 I.
  • 200 kr. 1069 XXI –/– –/–   905a 888 I.
  • 500 kr. 1070 XXII –/– –/–   906a 889 I.

[i] Scott kataloğunda Edirne Selimiye Camisi Serisi için açıklama yapılmış fakat numara verilmemiştir. Açıklamada No: 90-97 (Sürşarjlı İkinci Adana Serisi) pullarının sürşarjsızlarının da olduğu, bu pulların yüksek düzey kamu görevlilerine verildiği belirtilmekle yetinilmiştir. Yvert kataloğunde hiç bir açıklama yoktur. Michel kataloğunda ise bu pullar tedavüle çıkartılmadığı için romen rakamlarıyla numaralandırılmıştır.


Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
05/01 Sürşarjlı İkinci Adana Hatıra Serisi [ii] 1071-1078 779-786 90-97 654-661   899-906 882-889
  • 1 kr. 1071 779 AS 90 654   899 882
  • 5 kr. 1072 780  AS 91 655   900 883
  • 10 kr. 1073 781 AS 92 656   901 884
  • 25 kr. 1074 782 AS 93 657   902 885
  • 50 kr. 1075 783 AS 94 658   903 886
  • 100 kr. 1076 784 AS 95 659   904 887
  • 200 kr. 1077 785 AS 96 660   905 888
  • 500 kr. 1078 786 AS 97 661   906 889

[ii] İkinci Adana Serisinde kullanılan sürşarj:


Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
 1922 Cenova Baskısı Posta Pulları 1079-1090 767-778 AS 78-89 643-653   907-918 890-901
  10 p. 1079 767 AS 78 643   907 890
  20 p. 1080 768 AS 79 644   908 891
  1 kr. 1081 769 AS 80 645   909 892
  2 kr. 1082 770 AS 81 646   910 893
  5 kr. 1083 771 AS 82 647   911 894
  10 kr. 1084 772 AS 83 648   912 895
  25 kr. 1085 773 AS 84 649   913 896
  [iii] (Osmanlı Postaları) • 50 kr. 1086 774 AS 86 650 a   914 897
  (Türkiye Postaları 1923) • 50 kr. 1087 775 AS 85 650   915 898
  100 kr. 1088 776 AS 87 651   916 899
  200 kr. 1089 777 AS 88 652   917 900
  500 kr. 1090 778 AS 89 653   918 901

[iii] İsfila # 1086 ve # 1087:


Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
 1922 Cenova Baskısı Takse Pulları 1091-1095 P47-P51 AS J1-AS J5 T59-T63   919-923 902-906
  20 p. 1091 P47 AS J1 T59   919 902
  1 kr. 1092 P48 AS J2 T60   920 903
  2 kr. 1093 P49 AS J3 T61   921 904
  3 kr. 1094 P50 AS J4 T62   922 905
  5 kr. 1095 P51 AS J5 T63   923 906

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi Serisi
  5 p. 1096 787 x AS 98 662 A119 924 907
  10 p. 1097 788 x AS 99 663 A120 925 908
  20 p. 1098 789 x AS 100 664 A121 926 909
  1 kr. 1099 790 x AS 101 665 A122 927 910
  2 kr. 1100 791 x AS 102 666 A123 928 911
   (kalın kâğıt) • 3 kr. 1101 792 z AS 103 667 A124 929 912
  (ince kâğıt) • 3 kr. 1102 792 x AS 103 b [iv] katalog dışı 930 912 y

[iv] Yvert kataloğunda ince kâğıt 3 kr. için numaralandırma yapılmayıp katalog dışı bırakılmıştır. Fakat açıklamasında “Ν° 667 kalın kağıttır” şeklinde belirtilmiştir (Yvert et Tellier Stamp Catalogue Clasicos Del Mundo 2005, p. 1026).

aüea

1923
Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
15/02 İzmir İktisat Kongresi Sürşarjlı Hatıra Serisi [i] 1103-1108 793-798 [ii] 661 A-F 973 b-g 931-936 913-918
10 p. 1103 793 –/– 661 A 973 b 931 913
20 p. 1104 794 –/–  661 B 973 c 932 914
1 kr. 1105 795 –/–  661 C 973 d 933 915
2 kr. 1106 796 –/– 661 D 973 e 934 916
5 kr. 1107 797 –/– 661 E 973 f 935 917
10 kr. 1108 798 –/– 661 F 973 g 936 918

[i] İzmir İktisat Kongresi Serisinde kullanılan sürşarj

[ii] Scott kataloğunda “Turkey in Asia” kısmı 1922 Meclis serisi ile son bulmaktadır. Bu bahsinin son kısmına İzmir iktisat Kongresi Serisi ile ilgili şu açıklama eklenmiştir: “In 1923 several stamps of Turkey and Turkey in Asia were overprinted in Turkish for advertising purposes. The overprint reads: “Izmir Economic Congress, 17 Feb., 1339.” Bu suretle İzmir İktisat Kongresi serisinin tanıtım amaçlı bir seri olduğu belirtilmiş ve numaralandırma yapılmamıştır.


Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
1923 Ayyıldız Serisi Birinci Baskı 1109-1128 807-825 605-624 668-686 974-993 937-958 919-938
  10 p. 1109 807 605 668 974 937 919
  20 p. 1110 808 606 669 975 938 920
  1 kr. 1111 809 607 670 976 939 921
  (açık yeşil) • 1½ kr. 1112 810 a 608 671 977 940 922
  [iii] (zümrüd yeşili) • 1½ kr. 1112 810 b 608 671 977 941 922 a
  (koyu yeşil) • 2 kr. 1113 811 609 a 672 978 942 923
  [iv] (açık yeşil) • 2 kr. 1113 811 609 672 978 943 923 a
  3 kr. 1114 812 610 673 979 944 924
  3¾ kr. 1115 813 611 674 980 945 925
  4½ kr. 1116 814 612 675 981 946 926
  (büyük rakam, 3½ x 2¼) • 5 kr. 1117 815 613 676 982 947 927
  (küçük rakam, 3 x 1¾) • 5 kr. 1118 815 I 613 a 676 a 983 948 928
  7½ kr. 1119 816 614 677 984 949 929
  10 kr. 1120 817 a 615 678 985 950 930
  11¼ kr. 1121 818 616 679 986 951 931
  15 kr. 1122 819 617 680 987 952 932
  18¾ kr. 1123 820 618 681 988 953 933
  22½ kr. 1124 821 619 682 989 954 934
  25 kr. 1125 822 620 683 990 955 935
  50 kr. 1126 823 621 684 991 956 936
  100 kr. 1127 824 622 685 992 957 937
  500 kr. 1128 825 624 [v] 686 993 958 938

[iii] Pulhan kataloğu 1½ kuruş değerindeki 1. Ayyıldız pulundaki renk farklılıklarına dikkat çekerek #922 açık yeşil ve #922 a zümrüd yeşili şeklinde numaralandırmıştır. 

İsfila kataloğu sadece açık yeşil olan pula yer vermiş, zümrüd yeşil olanı katalog dışı bırakmıştır. 

Michel kataloğu ise tıpkı Pulhanda olduğu gibi her iki rengi de numaralandırmış ve #810 a yeşil (grün) ve #810 b zümrüt yeşil (smaragdgrün) olarak belirtmiştir.

Scott kataloğu “608 – A64 1½ emerald” demek suretiyle zümrüd yeşili pulu kataloğa eklemiş diğerine yer vermemiştir.

Yvert kataloğu “vert jaune” yani “açık yeşil” olan pulu kataloğa #671 numara ile dâhil etmiş zümrüt yeşilini dikkate almamıştır.

[iv] Pulhan kataloğu  2 kuruş değerindeki 1. Ayyıldız pulundaki renk farklılıklarına dikkat çekerek #923 koyu yeşil ve #923 a açık yeşil şeklinde numaralandırmıştır.

İsfila kataloğu sadece koyu yeşil olan pula yer vermiş açık yeşil olanı katalog dışı bırakmıştır.

Michel kataloğu ise 2 kuruş değerindeki bu pulun tanımına “hell – bis dunkelgrün” yani “açık/parlak – koyu yeşil” yazmak suretiyle Pulhan’daki ayrıma katalogda yer vermiş ancak iki rengi tek bir numarayla (#811) katalogda göstermiştir.

Scott kataloğu “bluish green” ve “deep green” olarak ayırmış ilkine #609 ikincisine de #609 a numarasını vermiştir. Ayrıca #609 numaralı pula (I), #609 a numaralı pula da (II) demek suretiyle her iki puldaki 2 rakamındaki ebat farklılıklarına da temas etmiştir. bu ayrım aslında bizdeki 2 kuruşluk puldaki 1. ve 2. Ayyıldız farklılığıdır. 

Scott’a göre;

#609 numaralı pulda 2 rakamı 3¼ x 1¾ mm

#609 a numaralı pulda 2 rakamı 2¾ x 1½ mm’dir. Bu ayrım belirtildiği üzere aslında 1. ve 2. Ayyıldız 2 kuruş pula ilişkin bir ayrımdır. Fakat Scott bu farklığı dikkate almayıp ikisini tek seri içinde değerlendirmiştir. Aslında yaptığı bir hata daha söz konusudur: 1. ve 2. Ayyıldız pullarda yer alan büyük ebat ve küçük ebat 2 kr. pullar aynı renktir. Scott kataloğu #609 numaralı açık yeşil pulun büyük ebat, #609 a numaralı koyu yeşil pulun küçük ebat rakamlı olduğunu vurgulamıştır. Halbuki küçük ve büyük ebat 2 rakamı sadece açık yeşil pulda mevcuttur.

Yvert et Tellier kataloğu hemen tüm ayrıntılarını belirtmekle birlikte 1. Ayyıldız serisinin altına “Toutes les valeurs existent en différentes nuances” demek suretiyle tüm valörlerin farklı tonlarının bulunduğunu belirtmiştir.

[v] Scott kataloğunda #623 numara atlanmıştır. Scott kataloğunda bu tip sonradan katalogdan çıkartılan pullar sebebiyle önemli rakam atlamaları söz konusudur.

1924
Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
01/01 Lozan Sulh Antlaşması Hatıra Pulları 1129-1136 799-806 625-632 687-694 1013-1020 980-987 957-964
  1½ kr. 1129 799 625 687 1013 980 957
  3 kr. 1130 800 626 688 1014 981 958
  4½ kr. 1131 801 627 689 1015 982 959
  5 kr. 1132 802 628 690 1016 983 960
  7½ kr. 1133 803 629 691 1017 984 961
  50 kr. 1134 804 630 692 1018 985 962
  100 kr. 1135 805 631 693 1019 986 963
  200 kr. 1136 806 632 694 1020 987 964

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
 1924 Ayyıldız Serisi İkinci Baskı (dantel 11, kalın kâğıt) 1137-1147 826-835 668-680 994-1006 959-969 939-949
  (grisiyah) • 10 p. 1137 826 a –/– 668 b 994  959 939
  (grisiyah ince kâğıt) • 10 p. katalog dışı katalog dışı –/– katalog dışı –/–  katalog dışı 939 x
  (griyeşil) • 10 p. katalog dışı 826 b 605 b 668 c –/– katalog dışı 939 a
  • 20 p. 1138 827 606 b 669 a 995 960 940
  • 1 kr. 1139 828 607 b 670 a 996 961 941
  (büyük rakamlı) • 2 kr. 1140 829 608 b 672 c 997 962 942
  (küçük rakamlı) • 2 kr. 1141 829 I 609 b 672 b 998 963 943
  • 3 kr. 1142 830 610 b 673 a 999 964 944
  • 4½ kr. 1143 831 612 b 675 a 1001 965 945
  • 5 kr. 1144 832 –/– 676 b 1002 966 946
  • 7½ kr. 1145 833 –/– 677 a 1003 967 947
  • 10 kr. 1146 834 b –/– 678 b 1005 968 948
  • 15 kr. 1147 835 –/– 680 a 1006 969 949

Tarih Emisyon İsfila Michel [i] Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
1924 Ayyıldız Serisi Üçüncü Baskı (dantel: 12, parlak kalın kâğıt) 1148-1157 970-979
1924 • 10 p. 1148 836 A 605 c 668 d 1007 970 950
1924 • 20 p. 1149 837 A 606 c 669 b 1008 971 951
1924  • 1 kr. 1150 838 A 607 c 670 b 1009 972 952
1924  (yeşil, küçük rakamlı) • 2 kr. 1151 839 A 609 c II 672 d 1010 973 953
1924  (yeşil, gri kâğıt üzerine) • 2 kr. 1152 839 x 609 c I katalog dışı –/–  974 953 a
1924  • 3 kr. 1153 840 A 610 c  673 b 1011 975 954
1924  (mor, küçük rakam) • 5 kr. 1154 841 A 613 c II 676 c 1012 976 955
1924  (mor, gri kâğıt üzerine) • 5 kr. 1155 841 x 613 c I katalog dışı –/–  977 955 a
1926 [ii] (mor, dantel 13½ veya 13¼) • 5 kr. katalog dışı 841 B –/–  katalog dışı –/–  katalog dışı 955 A
1924  (koyu mavi) • 10 kr. 1156 842 A –/– 678 c 1012 a  978 956
1924  (lacivert gri kâğıt üzerine) • 10 kr. 1157 842 x –/– katalog dışı –/– 979 956 a
1924  (dantel 13¼) • 10 kr. katalog dışı 842 B –/–  katalog dışı –/– katalog dışı 956 A
1924  (dantel 13¼ x 12)• 10 kr. katalog dışı 842 C –/–  katalog dışı –/–  katalog dışı 956 aA

[i] Michel kataloğunda, 

A = dantel 12

B = dantel 13¼

C = dantel 13¼ x 12

x = gri kâğıt üzerine

[ii] Pulhan kataloğu dantel ölçüsünü 13½ olarak belirttiği pulları, Michel kataloğu 13¼ olarak tanımlamıştır. Teknolojik gelişmeyle dantel ölçüleri artık elektronik makinelerle ölçüldüğü için Michel kataloğunun ölçümlerinin daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeble 3. Ayyıldız serisine ait diğer pullarda dantel ölçüleri 13¼ olarak gösterilmiştir.

1925

Türk Pullarında bu yıla ilişkin emisyon bulunmamaktadır

1926
Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
Mayıs Üçüncü Londra Baskısı Posta Pulları 1158-1171 843-856 634-647 695-708 1021-1034 988-1001 965-978
  • 10 p. 1158 843 634 695 1021 988 965
  • 20 p. 1159 844 635 696 1022 989 966
  • 1 kr. 1160 845 636 697 1023 990 967
  • 2 kr. 1161 846 637 698 1024 991 968
  • 2½ kr. 1162 847 638 699 1025 992 969
  • 3 kr. 1163 848 639 700 1026 993 970
  • 5 kr. 1164 849 640 701 1027 994 971
  • 6 kr. 1165 850 641 702 1028 995 972
  • 10 kr. 1166 851 642 703 1029 996 973
  • 15 kr. 1167 852 643 704 1030 997 974
  • 25 kr. 1168 853 644 705 1031 998 975
  • 50 kr. 1169 854 645 706 1032 999 976
  • 100 kr. 1170 855 646 707 1033 1000 977
  • 200 kr. 1171 856 647 708 1034 1001 978

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
Mayıs Üçüncü Londra Baskısı Takse Pulları 1172-1176 P/52-56 J/92-96 T/64-68 D/1035-1039 1002-1006 979-983
  • 20 p. 1172 P52 J92 T64 D1035 1002 979
  • 1 kr. 1173 P53 J93 T65 D1036 1003 980
  • 2 kr. 1174 P54 J94 T66 D1037 1004 981
  • 3 kr. 1175 P55 J95 T67 D1038 1005 982
  • 5 kr. 1176 P56 J96 T68 D1039 1006 983
1927
Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
09/09 Birinci İzmir Sergisi Sürşarjlı Hatıra Pulları 1177-1187 857-867 648-658 709-719 1035-1045 1007-1017 984-994
  • 1 kr. 1177 857 648 709 1035 1007 984
  • 2 kr. 1178 858 649 710 1036 1008 985
  • 2½ kr. 1179 859 650 711 1037 1009 986
  • 3 kr. 1180 860 651 712 1038 1010 987
  • 5 kr. 1181 861 652 713 1039 1011 988
  • 6 kr. 1182 862 653 714 1040 1012 989
  • 10 kr. 1183 863 654 715 1041 1013 990
  • 15 kr. 1184 864 655 716 1042 1014 991
  • 25 kr. 1185 865 656 717 1043 1015 992
  • 50 kr. 1186 866 657 718 1044 1016 993
  • 100 kr. 1187 867 658 719 1045 1017 994
1927 İzmir Sergisi Sürşarj
1928
Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
09/09 İkinci İzmir Sergisi Hatıra Pulları 1188-1201 868-881 659-672 727-740 1053-1066 1018-1031 995-1008
  • 10 p. 1188 868 659 727 1053 1018 995
  • 20 p. 1189 869 660 728 1054 1019 996
  • 1 kr. 1190 870 661 729 1055 1020 997
  • 2 kr. 1191 871 662 730 1056 1021 998
  • 2½ kr. 1192 872 663 731 1057 1022 999
  • 3 kr. 1193 873 664 732 1058 1023 1000
  • 5 kr. 1194 874 665 733 1059 1024 1001
  • 6 kr. 1195 875 666 734 1060 1025 1002
  • 10 kr. 1196 876 667 735 1061 1026 1003
  • 15 kr. 1197 877 668 736 1062 1027 1004
  • 25 kr. 1198 878 669 737 1063 1028 1005
  • 50 kr. 1199 879 670 738 1064 1029 1006
  • 100 kr. 1200 880 671 739 1065 1030 1007
  • 200 kr. 1201 881 672 740 1066 1031 1008

1.Tip Sürşarj İsfila #1188-1197 nolu pullarda kullanılmıştır.

2.Tip Sürşarj İsfila #1198-1201 nolu pullarda kullanılmıştır.

1929
Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
Mart Yeni Harflerle Sürşarjlı Posta Pulları 1202-1204 882-884 673-675 741-743 1067-1069 1032-1034 1009-1011
  (isfila #1160 üz. sürşarj) • 20 p. / 1kr. 1202 882 673 741 1067 1032 1009
  (isfila #1164 üz. sürşarj) • 2½ kr. / 5 kr. 1203 883 674 742 1068 1033 1010
  (isfila #1166 üz. sürşarj) • 6 kr. / 10kr. 1204 884 675 743 1069 1034 1011

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
Haz/Kas Dördüncü Londra Baskısı Yeni Harflerle Posta Pulları [i] 1205-1210 885-890 676-681 744-749 1035-1040 1012-1017
  • 2 kr. 1205 885 676 744 1070 1035 1012
  • 2½ kr. 1206 886 678 745 1036 1013
  • 3 kr. 1207 887 679 746 1072 1037 1014
  • 6 kr. 1208 888 680 747 1038 1015
  • 12½ kr. 1209 889 681 748 1039 1016
  • 50 kr. 1210 890 682 749 1075 1040 1017

[i] 1929 4. Londra baskısı seride CUMHURİYETİ yazısında U harfi kullanılmıştır.

1930 5. Londra baskısı seride ise CÜMHURİYETİ yazısında Ü harfi kullanılmıştır.


One thought on “1921-1929 Yılı Emisyonları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.