1930-1939 Yılı Emisyonları
1930-1939 Yılı Emisyonları
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
Nisan | Beşinci Londra Baskısı Posta Pulları “CÜMHURİYETİ” [i] | 1211-1232 | 891-912 | 682-704 | 750-771 | ↓ | 1041-1062 | 1018-1039 |
• 10 p. | 1211 | 891 | 682 | 750 | 1076 | 1041 | 1018 | |
• 20 p. | 1212 | 892 | 683 | 751 | 1077 | 1042 | 1019 | |
• 1 kr. | 1213 | 893 | 684 | 752 | 1078 | 1043 | 1020 | |
• 1½ kr. | 1214 | 894 | 685 | 753 | 1079 | 1044 | 1021 | |
• 2 kr. | 1215 | 895 | 686 | 754 | 1080 | 1045 | 1022 | |
• 2½ kr. | 1216 | 896 | 687 | 755 | 1081 | 1046 | 1023 | |
• 3 kr. | 1217 | 897 | 688 | 756 | 1082 | 1047 | 1024 | |
• 4 kr. | 1218 | 898 | 689 | 757 | 1083 | 1048 | 1025 | |
• 5 kr. | 1219 | 899 | 690 | 758 | 1084 | 1049 | 1026 | |
• 6 kr. | 1220 | 900 | 691 | 759 | 1085 | 1050 | 1027 | |
• 7½ kr. | 1221 | 901 | 692 | 760 | 1086 | 1051 | 1028 | |
• 12½ kr. | 1222 | 902 | 693 | 761 | 1088 | 1052 | 1029 | |
• 15 kr. | 1223 | 903 | 694 | 762 | 1089 | 1053 | 1030 | |
• 17½ kr. | 1224 | 904 | 695 | 763 | 1090 | 1054 | 1031 | |
• 20 kr. | 1225 | 905 | 696 | 764 | 1091 | 1055 | 1032 | |
• 25 kr. | 1226 | 906 | 697 | 765 | 1092 | 1056 | 1033 | |
• 30 kr. | 1227 | 907 | 698 | 766 | 1093 | 1057 | 1034 | |
• 40 kr. | 1228 | 908 | 699 | 767 | 1094 | 1058 | 1035 | |
• 50 kr. | 1229 | 909 | 700 | 768 | 1095 | 1059 | 1036 | |
• 100 kr. | 1230 | 910 | 701 | 769 | 1096 | 1060 | 1037 | |
• 200 kr. | 1231 | 911 | 702 | 770 | 1097 | 1061 | 1038 | |
• 500 kr. | 1232 | 912 | 703 | 771 | 1098 | 1062 | 1039 |
[i] CUMHURİYETİ yerine CÜMHURİYETİ
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
30/08 | Sivas Demiryolu Hattının Açılışı | 1233-1254 | 913-934 | 705-726 | 772-793 | 1099-1120 | 1063-1084 | 1040-1061 |
(Sürşarjlı Seri İsfila #1211-1232 üzerine) | ||||||||
[i] #1211 üz. tip a [K] • 10 p. / 10 p. | 1233 | 913 | 705 | 772 | 1099 | 1063 | 1040 | |
#1212 üz. tip b [S] • 10 p. / 20 p. | 1234 | 914 | 706 | 773 | 1100 | 1064 | 1041 | |
#1213 üz. tip b [S] • 20 p. / 1 kr. | 1235 | 915 | 707 | 774 | 1101 | 1065 | 1042 | |
#1214 üz. tip a [K] • 1 kr. / 1½ kr. | 1236 | 916 | 708 | 775 | 1102 | 1066 | 1043 | |
#1215 üz. tip b [K] • 1,5 kr. / 2 kr. | 1237 | 917 | 709 | 776 | 1103 | 1067 | 1044 | |
#1216 üz. tip b [K] • 2 kr. / 2½ kr. | 1238 | 918 | 710 | 777 | 1104 | 1068 | 1045 | |
#1217 üz. tip b [S] • 2,5 kr. / 3 kr. | 1239 | 919 | 711 | 778 | 1105 | 1069 | 1046 | |
#1218 üz. tip a [S] • 3 kr. / 4 kr. | 1240 | 920 | 712 | 779 | 1106 | 1070 | 1047 | |
#1219 üz. tip a [S] • 4 kr. / 5 kr. | 1241 | 921 | 713 | 780 | 1107 | 1071 | 1048 | |
#1220 üz. tip a [K] • 5 kr. / 6 kr. | 1242 | 922 | 714 | 781 | 1108 | 1072 | 1049 | |
#1221 üz. tip a [S] • 6 kr. / 7½ kr. | 1243 | 923 | 715 | 782 | 1109 | 1073 | 1050 | |
#1222 üz. tip a [K] • 7,5 kr. / 12½ kr. | 1244 | 924 | 716 | 783 | 1110 | 1074 | 1051 | |
#1223 üz. tip a [S] • 12,5 kr. / 15 kr. | 1245 | 925 | 717 | 784 | 1111 | 1075 | 1052 | |
#1224 üz. tip b [K] • 15 kr. / 17½ kr. | 1246 | 926 | 718 | 785 | 1112 | 1076 | 1053 | |
#1225 üz. tip b [K] • 17,5 kr. / 20 kr. | 1247 | 927 | 719 | 786 | 1113 | 1077 | 1054 | |
#1226 üz. tip b [K] • 20 kr. / 25 kr. | 1248 | 928 | 720 | 787 | 1114 | 1078 | 1055 | |
#1227 üz. tip b [S] • 25 kr. / 30 kr. | 1249 | 929 | 721 | 788 | 1115 | 1079 | 1056 | |
#1228 üz. tip b [S] • 30 kr. / 40 kr. | 1250 | 930 | 722 | 789 | 1116 | 1080 | 1057 | |
#1229 üz. tip c [S] • 40 kr. / 50 kr. | 1251 | 931 | 723 | 790 | 1117 | 1081 | 1058 | |
#1230 üz. tip c [K] • 50 kr. / 100 kr. | 1252 | 932 | 724 | 791 | 1118 | 1082 | 1059 | |
#1231 üz. tip c [K] • 100 kr. / 200 kr. | 1253 | 933 | 725 | 792 | 1119 | 1083 | 1060 | |
#1232 üz. tip c [K] • 250 kr. / 500 kr. | 1254 | 934 | 726 | 793 | 1120 | 1084 | 1061 |
[i] [K]: Kırmızı renk sürşarj, [S]: Siyah renk sürşarj.
[*] #1212 üz. tip b [S] • 10 p. / 20 p. : İsfila #1212 nolu pul üzerine tip b Siyah renk sürşarj, 20 para üzerine 10 para.
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
01/04/31 | 1 k / 1 ½ k Sürşarjlı Posta Pulu (#1214 üzerine kırmızı sürşarj) | 1255 | 935 | 727 | 794 | 1121 | 1085 | 1062 |
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
20/10/31 | İkinci Balkan Konferansı Hatıra Pulları | 1256-1264 | 936-944 | 728-736 | 795-803 | 1141-1149 | 1086-1094 | 1063-1071 |
• 2½ kr. | 1256 | 936 | 728 | 795 | 1141 | 1086 | 1063 | |
• 4 kr. | 1257 | 937 | 729 | 796 | 1142 | 1087 | 1064 | |
• 6 kr. | 1258 | 938 | 730 | 797 | 1143 | 1088 | 1065 | |
• 7½ kr. | 1259 | 939 | 731 | 798 | 1144 | 1089 | 1066 | |
• 12 kr. | 1260 | 940 | 732 | 799 | 1145 | 1090 | 1067 | |
• 12½ kr. | 1261 | 941 | 733 | 800 | 1146 | 1091 | 1068 | |
• 30 kr. | 1262 | 942 | 734 | 801 | 1147 | 1092 | 1069 | |
• 50 kr. | 1263 | 943 | 735 | 802 | 1148 | 1093 | 1070 | |
• 100 kr. | 1264 | 944 | 736 | 803 | 1149 | 1094 | 1071 |
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
1931-32 | Birinci Atatürk Serisi (İnce Mat Kâğıt) | 1265-1283 | 945 x -963 x | [i] | ↓ | [i] | 1095-1113 | 1072-1090 |
• 10 p. | 1265 | 945 x | 804 a | 1095 | 1072 | |||
• 20 p. | 1266 | 946 x | 805 a | 1096 | 1073 | |||
• 1 kr. | 1267 | 947 x | 806 a | 1097 | 1074 | |||
• 2 kr. | 1268 | 948 x | 807 a | 1098 | 1075 | |||
• 2½ kr. | 1269 | 949 x | 808 b | 1099 | 1076 | |||
• 4 kr. | 1270 | 950 x | 809 a | 1100 | 1077 | |||
• 5 kr. | 1271 | 951 x | 810 a | 1101 | 1078 | |||
• 6 kr. | 1272 | 952 x | 811 a | 1102 | 1079 | |||
• 7½ kr. | 1273 | 953 x | 812 a | 1103 | 1080 | |||
• 10 kr. | 1274 | 954 x | 813 a | 1104 | 1081 | |||
• 12 kr. | 1275 | 955 x | 814 a | 1105 | 1082 | |||
• 12½ kr. | 1276 | 956 x | 815 a | 1106 | 1083 | |||
• 15 kr. | 1277 | 957 x | 816 a | 1107 | 1084 | |||
• 20 kr. | 1278 | 958 x | 817 a | 1108 | 1085 | |||
• 25 kr. | 1279 | 959 x | 818 a | 1109 | 1086 | |||
• 30 kr. | 1280 | 960 x | 819 a | 1110 | 1087 | |||
• 100 kr. | 1281 | 961 x | 820 a | 1111 | 1088 | |||
• 200 kr. | 1282 | 962 x | 821 a | 1112 | 1089 | |||
• 250 kr. | 1283 | 963 x | 822 a | 1113 | 1090 |
[i] Scott ve Stanley Gibbons katalogları 1931 ve 1940 yılları arasında basılan Birinci, İkinci ve Üçüncü Ata serilerini tek bir listede numaralandırmıştır. Özellikle Birinci ve İkinci Ata pullarındaki ince kâğıt – kalın kâğıt farklılıkları gözetilmemiştir. İki seri arasında önemli değer farklılıkları bulunmaktadır. Scott ve Stanley Gibbons katalog numaraları Ata serilerinde çok yanıltıcıdır. Bu bakımdan, yukarıda yer alan Birinci Ata ve takip eden sayfada yer alan İkinci Ata serilerine ait listede Scott ve Stanley Gibbons katalog numaralarının verilmesi bizce uygun değildir. Eşleştirilemeyeceği için boş bırakılmıştır. Scott ve Stanley Gibbons katalog numaraları ile bu iki serinin yurt dışından alım-satımının da yapılmaması gerekir.
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
1932-40 | İkinci Atatürk Serisi (Kalın Parlak Kâğıt) | 1284-1302 | 945 y -963 y | [i] | 804-822 [ii] | [i] | 1114-1132 | 1091-1109 |
• 10 p. | 1284 | 945 y | 804 | 1114 | 1091 | |||
• 20 p. | 1285 | 946 y | 805 | 1115 | 1092 | |||
• 1 kr. | 1286 | 947 y | 806 | 1116 | 1093 | |||
• 2 kr. | 1287 | 948 y | 807 | 1117 | 1094 | |||
• 2½ kr. | 1288 | 949 y | 808 | 1118 | 1095 | |||
• 4 kr. | 1289 | 950 y | 809 | 1119 | 1096 | |||
• 5 kr. | 1290 | 951 y | 810 | 1120 | 1097 | |||
• 6 kr. | 1291 | 952 y | 811 | 1121 | 1098 | |||
• 7½ kr. | 1292 | 953 y | 812 | 1122 | 1099 | |||
• 10 kr. | 1293 | 954 y | 813 | 1123 | 1100 | |||
• 12 kr. | 1294 | 955 y | 814 | 1124 | 1101 | |||
• 12½ kr. | 1295 | 956 y | 815 | 1125 | 1102 | |||
• 15 kr. | 1296 | 957 y | 816 | 1126 | 1103 | |||
• 20 kr. | 1297 | 958 y | 817 | 1127 | 1104 | |||
• 25 kr. | 1298 | 959 y | 818 | 1128 | 1105 | |||
• 30 kr. | 1299 | 960 y | 819 | 1129 | 1106 | |||
• 100 kr. | 1300 | 961 y | 820 | 1130 | 1107 | |||
• 200 kr. | 1301 | 962 y | 821 | 1131 | 1108 | |||
• 250 kr. | 1302 | 963 y | 822 | 1132 | 1109 |
[i] Birinci Ata serisinin açıklamasında izâh edildiği üzere eşleştirme yapılamaz.
[ii] Yvert kataloğu 1936-1937 yılları arasında basılan ve Türk kataloglarında Üçüncü Ata olarak tasnif edilen 4 puldan ibaret seriye İkinci Ata serisi içinde yer vermiştir. 805 A, 808 A ve 812 A olarak numaralandırmıştır. Ancak İsfila #1342 nolu deniz mavisi 8 kuruş değerindeki pulu katalog dışı bırakmıştır.
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
29/10 | Cumhuriyetin 10. Yıldönümü Hatıra Pulları | 1303-1309 | 964-970 | 758-764 | 823-829 | 1150-1156 | 1133-1139 | 1110-1116 |
• 1½ kr. | 1303 | 964 | 758 | 823 | 1150 | 1133 | 1110 | |
• 2 kr. | 1304 | 965 | 759 | 824 | 1151 | 1134 | 1111 | |
• 3 kr. | 1305 | 966 | 760 | 825 | 1152 | 1135 | 1112 | |
• 6 kr. | 1306 | 967 | 761 | 826 | 1153 | 1136 | 1113 | |
• 12½ kr. | 1307 | 968 | 762 | 827 | 1154 | 1137 | 1114 | |
• 25 kr. | 1308 | 969 | 763 | 828 | 1155 | 1138 | 1115 | |
• 50 kr. | 1309 | 970 | 764 | 829 | 1156 | 1139 | 1116 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
15/08 | Sürşarjlı Birinci Uçak Pulları | 1310-1314 | 980-984 | C1-C5 | PA1-PA5 | 1157-1161 | 1140-1144 | 1117-1121 |
#1221 üz. tip a [KV] • 7½ kr. | 1310 | 980 | C1 | PA1 | 1157 | 1140 | 1117 | |
[i] #1223 üz. tip b [KV] • 12½ kr. / 15 kr. | 1311 | 981 | C2 | PA2 | 1158 | 1141 | 1118 | |
#1226 üz. tip c [KV] • 20 kr. / 25 kr. | 1312 | 982 | C3 | PA3 | 1159 | 1142 | 1119 | |
#1226 üz. tip a [M] • 25 kr. | 1313 | 983 | C4 | PA4 | 1160 | 1143 | 1120 | |
#1228 üz. tip a [KV] • 40 kr. | 1314 | 984 | C5 | PA5 | 1161 | 1144 | 1121 |
[i] [KV]: Kahverengi sürşarj, [M]: Mavi renk sürşarj.
[*] #1223 üz. tip b [KV] • 12½ kr. / 15 kr. : İsfila #1223 no’lu pul üzerine tip b Kahverengi sürşarj, 15 kuruş üzerine 12½ kuruş.
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
26/08 | İzmir Fuarı Sürşarjlı Hatıra Pulları [i] | 1315-1323 | 971-979 | 765-773 | 830-838 | 1162-1170 | 1145-1153 | 1122-1130 |
#1211 üz. tip a • 10 kr. | 1315 | 971 | 765 | 830 | 1162 | 1145 | 1122 | |
#1214 üz. tip b • 1 kr. / 1½ kr. | 1316 | 972 | 766 | 831 | 1163 | 1146 | 1123 | |
#1226 üz. tip b • 2 kr. / 25 kr. | 1317 | 973 | 767 | 832 | 1164 | 1147 | 1124 | |
#1221 üz. tip b • 5 kr. / 7½ kr. | 1318 | 974 | 768 | 833 | 1165 | 1148 | 1125 | |
#1224 üz. tip b • 6 kr. / 17½ kr. | 1319 | 975 | 769 | 834 | 1166 | 1149 | 1126 | |
#1222 üz. tip a • 12½ kr. | 1320 | 976 | 770 | 835 | 1167 | 1150 | 1127 | |
#1225 üz. tip b • 15 kr. / 20 kr. | 1321 | 977 | 771 | 836 | 1168 | 1151 | 1128 | |
#1226 üz. tip b • 20 kr. / 25 kr. | 1322 | 978 | 772 | 837 | 1169 | 1152 | 1129 | |
#1230 üz. tip b • 50 kr. / 100 kr. | 1323 | 979 | 773 | 838 | 1170 | 1153 | 1130 |
[i] İsfila #1315 ve #1320 no’lu pullara tip a, diğer pullara tip [b] sürşarj uygulanmıştır. Sürşarj kırmızı renklidir.
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
18/04 | Uluslararası XII. Kadınlar Kongresi | 1324-1338 | 885-999 | B54-B68 | 857-871 | 1171-1185 | 1154-1168 | 1131-1145 |
• 20+20 p. | 1324 | 885 | B54 | 857 | 1171 | 1154 | 1131 | |
• 1+1 kr. | 1325 | 886 | B55 | 858 | 1172 | 1155 | 1132 | |
• 2+2 kr. | 1326 | 887 | B56 | 859 | 1173 | 1156 | 1133 | |
• 2½+2½ kr. | 1327 | 888 | B57 | 860 | 1174 | 1157 | 1134 | |
• 4+4 kr. | 1328 | 889 | B58 | 861 | 1175 | 1158 | 1135 | |
• 5+5 kr. | 1329 | 890 | B59 | 862 | 1176 | 1159 | 1136 | |
• 7½+7½ kr. | 1330 | 891 | B60 | 863 | 1177 | 1160 | 1137 | |
• 10+10 kr. | 1331 | 892 | B61 | 864 | 1178 | 1161 | 1138 | |
• 12½+12½ kr. | 1332 | 893 | B62 | 865 | 1179 | 1162 | 1139 | |
• 15+15 kr. | 1333 | 894 | B63 | 866 | 1180 | 1163 | 1140 | |
• 20+20 kr. | 1334 | 895 | B64 | 867 | 1181 | 1164 | 1141 | |
• 25+25 kr. | 1335 | 896 | B65 | 868 | 1182 | 1165 | 1142 | |
• 30+30 kr. | 1336 | 897 | B66 | 869 | 1183 | 1166 | 1143 | |
• 50+50 kr. | 1337 | 898 | B67 | 870 | 1184 | 1167 | 1144 | |
• 100+100 kr. | 1338 | 899 | B68 | 871 | 1185 | 1168 | 1145 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
1936-38 | Üçüncü Atatürk Serisi Posta Pulları | 1339-1342 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1169-1172 | 1146-1149 |
1938 | • 30 p. | 1339 | 1000 | 738 | 805 A | 1123 a | 1169 | 1146 |
1938 | • 3 kr. | 1340 | 1001 | 743 | 808 A | 1126 a | 1170 | 1147 |
16/05/36 [i] | • 8 kr. | 1341 | 1002 a | 747 A | 812 A | 1130 a | 1171 | 1148 |
[ii] • 8 kr. | 1342 | 1002 b | 747 b | katalog dışı | katalog dışı | 1172 | 1149 |
[i] Michel’e göre açık mavi 8 kuruş pul 16/05/1936’da basılmıştır.
[ii] Pulhan’ın belirttiği üzere (1973:302) ilk basılan İsfila #1341 nolu 8 kuruş değerindeki açık mavi pulun rengi 1. ve 2. Ata serisindeki 6 kuruş değerindeki pulla aynı olduğu için, rengi koyulaştırılıp #1342 nolu deniz mavisi 8 kuruş pul basılmıştır.
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
Haz.36 [i] | Atatürk Takse Pulları | 1343-1347 | P57-P61 | J97-J101 | T69-T73 | D1189-D1190 | 1173-1177 | 1150-1154 |
• 20 p. | 1343 | P57 | J97 | T69 | D1186 | 1173 | 1150 | |
• 2 kr. | 1344 | P59 | J98 | T70 | D1187 | 1174 | 1151 | |
• 3 kr. | 1345 | P59 | J99 | T71 | D1188 | 1175 | 1152 | |
• 5 kr. | 1346 | P60 | J100 | T72 | D1189 | 1176 | 1153 | |
• 12 kr. | 1347 | P61 | J101 | T73 | D1190 | 1177 | 1154 |
[i] Michel’e göre Atatürk Takse serisinin basım tarihi 2 Aralık 1936’dır.
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
26/10 | Boğazlar Mukavelesinin İmzası Sürşarjlı Hatıra Pulları | 1348-1353 | 1004-1009 | 775-780 | 872-877 | 1186-1191 | 1178-1183 | 1155-1160 |
#1224 üz. • 4 kr. / 17½ kr. | 1348 | 1004 | 775 | 872 | 1186 | 1178 | 1155 | |
#1226 üz. • 5 kr. / 25 kr. | 1349 | 1005 | 776 | 873 | 1187 | 1179 | 1156 | |
#1210 üz. • 6 kr. / 50 kr. | 1350 | 1006 | 777 | 874 | 1188 | 1180 | 1157 | |
#1230 üz. • 10 kr. / 100 kr. | 1351 | 1007 | 778 | 875 | 1189 | 1181 | 1158 | |
#1231 üz. • 20 kr. / 200 kr. | 1352 | 1008 | 779 | 876 | 1190 | 1182 | 1159 | |
#1232 üz. • 50 kr. / 500 kr. | 1353 | 1009 | 780 | 877 | 1191 | 1183 | 1160 |
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
26/10 | Boğazlar Mukavelesi 1936 yerine 1926 sürşarj [i] | –/– | 1004 I-1009 I | 775a-780a | 872a-877a | –/– | 1178a-1183a | 1155 I.-1160 I. |
#1224 üz. • 4 kr. / 17½ kr. | –/– | 1004 I | 775 a | 872 a | –/– | 1178 a | 1155 I. | |
#1226 üz. • 5 kr. / 25 kr. | –/– | 1005 I | 776 a | 873 a | –/– | 1179 a | 1156 I. | |
#1210 üz. • 6 kr. / 50 kr. | –/– | 1006 I | 777 a | 874 a | –/– | 1180 a | 1157 I. | |
#1230 üz. • 10 kr. / 100 kr. | –/– | 1007 I | 778 a | 875 a | –/– | 1181 a | 1158 I. | |
#1231 üz. • 20 kr. / 200 kr. | –/– | 1008 I | 779 a | 876 a | –/– | 1182 a | 1159 I. | |
#1232 üz. • 50 kr. / 500 kr. | –/– | 1009 I | 780 a | 877 a | –/– | 1183 a | 1160 I. |
[i] Her tabakanın 75’inci pulunda 1936 yılı 1926 olarak yazılmıştır. 5 katalog bu erörü numaralandırdığı için burada yer vermenin doğru olacağını düşündük. Yukarıda bahsi geçen kataloglar 1926 erörlü pullardan meydana gelen tam seri fiyatını, [farklılıklar olsa da] normal serinin yaklaşık 3 katına yakın belirtmişlerdir.
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
20/09 | İkinci Türk Tarih Kurultayı | 1354-1357 | 1010-1013 | 781-784 | 878-881 | 1192-1195 | 1187-1190 | 1164-1167 |
• 3 kr. | 1354 | 1010 | 781 | 878 | 1192 | 1187 | 1164 | |
• 6 kr. | 1355 | 1011 | 782 | 879 | 1193 | 1188 | 1165 | |
• 7½ kr. | 1356 | 1012 | 783 | 880 | 1194 | 1189 | 1166 | |
• 12½ kr. | 1357 | 1013 | 784 | 881 | 1195 | 1190 | 1167 |
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
29/10 | Balkan Antantı | 1358-1359 | 1014-1015 | 785-786 | 882-883 | 1196-1197 | 1191-1192 | 1168-1169 |
• 8 kr. | 1358 | 1014 | 785 | 882 | 1196 | 1191 | 1168 | |
• 12 kr. | 1359 | 1015 | 786 | 883 | 1197 | 1192 | 1169 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
1937-1938 | Sürşarjlı İkinci Uçak Pulları | 1360-1362 | 1016-1018 | C6-C8 | PA6-PA8 | 1198-1200 | 1184-1186 | 1161-1163 |
20/08 | İzmir Enternasyonal Fuarı | 1363-1372 | 1019-1028 | 789-798 | 884-893 | 1201-1210 | 1193-1202 | 1170-1179 |
29/10 | Cumhuriyetin Onbeşinci Yıldönümü | 1373-1378 | 1029-1034 | 805-810 | 894-899 | 1211-1216 | 1203-1208 | 1180-1185 |
02/11 | Harf İnkılabının Onuncu Yıldönümü | 1379-1384 | 1035-1040 | 799-804 | 900-905 | 1217-1222 | 1209-1214 | 1186-1191 |
21/11 | Atatürk Matem | 1385-1390 | 1041-1046 | 811-816 | 911A-911F | 1223-1228 | 1215-1220 | 1192-1197 |
Atatürk Matem 8 Kuruş (mavi) | 1391 | 1045 a | 815 a | katalog dışı | katalog dışı | 1221 | 1196 a. | |
Atatürk Matem 12½ Kuruş (lacivert mat kâğıt) | 1392 | katalog dışı | katalog dışı | katalog dışı | katalog dışı | 1220 a | 1197 I. |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
15/07 | ABD İstiklâlinin 150. Yıldönümü | 1393-1398 | 1047-1052 | 817-822 | 906-911 | 1229-1234 | 1222-1227 | 1198-1203 |
23/07 | Hatay’ın Anavatana Kavuşması | 1399-1404 | 1053-1058 | 823-828 | 912-917 | 1235-1240 | 1228-1233 | 1204-1209 |
20/10 | Ankara-Erzurum Demiryolu Hattının Açılışı | 1405-1408 | 1059-1062 | 829-832 | 918-921 | 1241-1244 | 1234-1237 | 1210-1213 |
1939-40 | Atatürk’ün Ölümünün 1. Yıldönümü | 1409-1416 | 1063-1070 | 833-840 | 922-929 | 1245-1252 | 1238-1245 | 1214-1221 |
1939 yılındaki PULKO sırasındaki 1204-1207 sanırım 1234-1237 olmalı.saygılar
Katkınız için çok teşekkür ederiz. Geç de olsa düzeltildi.