Web Kataloğu

1950-1959 Yılı Emisyonları

1950-1959 Yılı Emisyonları

1950

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
19/05 “2 ½ LİRA” Uçak Pulu 1605 1248 C18 PA18 1422 1449 1406
13/08 Dünya Gençlik Birliği II. Konsey Toplantısı 1606-1607 1249-1250 1003-1004 1100-1101 1423-1424 1450-1451 1407-1408
30/08 14 Mayıs 1950 Seçimleri 1608-1610 1251-1253 1005-1007 1102-1104 1425-1427 1452-1454 1409-1411
09/09 İzmir Enternasyonal Fuarı 1611-1615 1254-1258 1008-1012 1105-1109 1428-1432 1455-1459 1412-1416
1950-51 Beşinci Atatürk Serisi (Kalın Kâğıt) 1616-1627          1478-1489 1417-1428
22/10 Nüfus Sayımı 1628-1629 1259-1260 1013-1014 1120-1121 1433-1434 1460-1461 1429-1430
17/10 Milletlerarası Sivil Havacılık Bölge Kongresi 1630-1632 1261-1263 1034-1036 PA19-21 1435-1437 1462-1464 1431-1433
01/12 Farabî’nin 1000. Ölüm Yıldönümü 1633-1636 1266-1269 1037-1040 1122-1125 1438-1441 1465-1468 1434-1437
21/12 III. Türk Kooperatifçilik Kongresi 1637-1638 1264-1265 1041-1042 1126-1127 1442-1443 1469-1470 1438-1439
1951

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
09/04 Sanayi Kongresi Sürşarjlı Seri 1639-1641 1270-1272 C19-21 AV22-24 1454-1456 1475-1477 1440-1442
24/05 Altıncı Atatürk Serisi (İnce Kâğıt) 1642-1651         1490-1499 1443-1452
1951 Yedinci Atatürk Serisi (Orta Kâğıt-Parlak Z.) 1652-1657         1500-1505 1444z-1451z
01/07 Kabotaj Hakkının 25. Yıldönümü 1658-1661 1286-1289 1043-1046 1128-1131 1457-1460 1506-1509 1453-1456
31/08 Parlamentolararası XI. Konferansı 1662-1665 1290-1293 1047-1050 1132-1135 1461-1464 1510-1513 1457-1460
1952

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
03/01 B.M.Akdeniz Yetiştirme Merkezi (FAO) 1666-1669 1305-1308 1051-1054 1136-1139 1465-1468 1514-1517 1461-1464
03/01 B.M.Akdeniz Yetiştirme Merkezi (FAO) B 4 B 4 1054a B 4 1468 a B 4 1465
05/02 Abdülhak Hamit Tarhan’ın 100. Doğum Yıldönümü 1674-1677 1313-1316 1055-1058 1140-1143 1469-1472 1522-1525 1466-1469
15/03 Viyana Baskısı Posta Pulları 1678-1693 1317-1332 A 1059-1074 1144-1149 1473-1488 1526-1541 1470-1485
01/06 “0,50 KURUŞ” Sürşarjlı Posta Pulu 1694 1333 1075 1160 1489 1542 1486
20/08 VIII. Milletlerarası Teorik ve Tatbiki Mek.K 1695-1697 1334-1336 1076-1078 1161-1163 1490-1492 1543-1545 1487-1489
25/09 Kore Savaşları 1698-1701 1337-1340 1079-1082 1164-1167 1493-1496 1550-1553 1490-1493
29/10 Türkiye Kızılay Cemiyetinin 75. Yılı 1702-1703 1341-1342 1085-1086 1168-1169 1497-1498 1554-1555 1494-1495
1952-53 “0,50 KURUŞ” İstanbul Baskısı Posta Pulları 1704-1705 1343-1344 P175-176 1173-1174 1502-1503 1546-1547 1499-1502
09/11 Erzurum Aziziye Tabyası Zaferinin 75. Yıld 1706-1708 1345-1347 1087-1089 1170-1172 1499-1501 1556-1558 1496-1498
1953

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
01/02 Viyana Baskısı Dantelsiz Posta Pulları 1709-1724 1317-1332 B     1473-1488 1526-1541 A 1503-1518
29/05 İstanbul’un Fethinin 500. Yıldönümü Hatıra Serisi 1725-1736 1348-1359 1090-1101 1175-1186 1504-1515 1567-1578 1519-1530
29/05 İstanbul’un Fethinin 500. Yıldönümü Hatıra Bloku B 5 B 5 1101a B 5 1515 a B 5 1531
16/08 Efes Turistik 1738-1743 1361-1366 1102-1107 1187-1192 1516-1521 1580-1585 1532-1537
02/09 Milletlerarası Halk Kredisi 5. Kongresi 1744-1745 1367-1368 1108-1109 1193-1194 2522-1523 1586-1587 1538-1539
1953-54 Sekizinci Atatürk Serisi 1746-1757         [i] [ii]
29/10 Cumhuriyetin Otuzuncu Yıldönümü 1758-1763 1369-1374 1110-1115 1195-1200 1524-1529 1611-1616 1550-1555
10/11 Anıt Kabirin Açılışı 1764-1765 1375-1376 1116-1117 1201-1202 1530-1531 1617 1556-1557

[i] İsfila kataloğunda yer alan #1755, #1756 ve #1757 numaralı (sırasıyla 5 Kr., 15 Kr. ve 20 Kr. valörlü) pulların dantel ölçüleri seriyi oluşturan diğer pullardan farklıdır. Pulko kataloğunda bu üç pul 10’uncu Ata olarak gösterilmiştir. İsfila kataloğu 8’inci ve 10’uncu Ata pullarını birleştirip tümünü 8’inci Ata olarak belirtmektedir.

[ii] Pulhan kataloğunda ise bu üç pul 8’inci Ata serisinde gösterilmiş olup numaraları #1544 A, #1547 A ve #1548 A’dır. Şöyle ki:

İsfila Pulko Pulhan
1746-1754 8. Ata 1588-1596 8. Ata 1540-1549 8. Ata
1755 8. Ata 1608 10. Ata 1544 A 8. Ata (ek)
1756 8. Ata 1609 10. Ata 1547 A 8. Ata (ek)
1757  8. Ata 1610 10. Ata 1548 A 8. Ata (ek)

1954

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
04/04 NATO’nun Açılışının 5. Yıldönümü 1766-1768 1388-1390 1127-1129 1212-1214 1532-1534 1619-1621 1558-1560
08/08 Avrupa Konseyinin 5. Yıldönümü 1769-1772 1391-1394 1130-1133 1215-1218 1535-1538 1622-1625 1561-1564
20/09 Milletlerarası Havacılık Federasyonu 47.Konferansı 1773-1775 1395-1397 1134-1136 AF25-27 1539-1541 1626-1628 1565-1567
18/10 PTT Genel Müdürlüğünün … 1. Yıldönümü B 6 B 6 1137 B 6 1541 a B 6 1568
25/10 Ziya Gökalp’in 30. Ölüm Yıldönümü 1779-1781 1398-1400 1138-1140 1219-1221 1542-1544 1637-1639 1569-1571
01/11 Uçak Pulları 1782-1787 1404-1409 C22-27 PA28-33 1545-1550 1640-1645 1572-1577
1954 “0,50 KURUŞ” Ankara Baskısı Posta Pulları 1788-1789 1386-1387 P177-178 1173-1174A 1503a-1503b 1548-1549 1501-1502

1955

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
16/02 Dokuzuncu Atatürk Serisi 1790-1800         1597-1607 1578-1587 +1589
01/03 Atatürk Sola Bakan Portre 1801-1805 1410-1414 1141-1145 1222-1226 1551-1555 1646-1650 1590-1594
18/03 Çanakkale Zaferinin 40. Yıldönümü 1806-1809 1415-1418 1146-1149 1227-1230 1556-1559 1651-1654 1595-1598
14/04 İmar Kongresi 1810-1813 1419-1422 1150-1153 1231-1234 1560-1563 1655-1658 1599-1602
19/05 İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı 1814-1817 1423-1426 1154-1157 1235-1238 1564-1567 1659-1662 1603-1606
01/07 Atatürk Sağa Bakan Portre 1818-1830 1463-1475 1192-1204 1267-1279 1602-1612 [i] 1675-1687 1607-1619
28/08 18. Beynelmilel Askerî Tababet Kongresi 1831-1832 1427-1428 1158-1159 1239-1240 1568-1569 1688-1689 1620-1621
30/08 Milletlerarası Askerî Futbol Şampiyonası 1833-1835 1429-1431 1160-1162 1241-1243 1570-1572 1690-1692 1622-1624
05/09 Milletlerarası Kriminel Polis Heyet Top. 1836-1839 1432-1435 1163-1166 1244-1247 1573-1576 1693-1696 1625-1628
10/09 Türkiye’de Telekomünikasyonun 10. Yıld 1840-1843 1436-1439 1167-1170 1248-1251 1577-1580 1697-1700 1629-1632
12/09 IBRD ve IMF X. Guvernörler Mec. Toplantısı 1844-1847 1440-1443 1171-1174 1252-1255 1581-1584 1701-1704 1633-1636
15/09 X. Bizans Tetkikleri Kongresi 1848-1851 1444-1447 1175-1178 1256-1259 1585-1588 1705-1708 1637-1640
26/09 Beynelmilel X. Yol Kongresi 1852-1854 1448-1450 1179-1181 1260-1262 1589-1591 1709-1711 1641-1643
22/11 Nüfus Sayımı 1855-1858 1451-1454 1182-1185 1263-1266 1592-1595 1712-1715 1644-1647
10/12 Antalya Turistik 1859-1864 1455-1460 1186-1191 1280-1285 1596-1601 1716-1721 1648-1653

[i] Stanley Gibbons’da 6 kr. #1606a, 18 k. #1607a olarak numaralandırılmıştır Serinin tam karşılığı olan katalog numaraları şu şekildedir: 1602-1612, 1606a ve 1607a. İsfila kataloğu ile karşılaştırması da aşağıdaki gibidir:

İsfila SG
1818-1822 1602-1606
1823 1606a
1824 1607
1825 1607a
1826-1830 1608-1612

1956

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
12/04 Türk Tarih Kurumunun Kuruluşunun 25. Yılı 1865 1476 1205 1286 1613 1728 1654
13/05 Anneler Günü 1866-1867 1477-1478 1206-1207 1287-1288 1624-1615 1729-1730 1655-1656
15/05 İran Hükümdarlarının Türkiye’yi Ziyaretleri 1868-1869 1479-1480 1208-1209 1289-1290 1616-1617 1731-1732 1657-1658
01/07 Atatürk Tek Çerçeveli Portre 1870-1886 1492-1508 1226-1242 1297-1313 1618-1634 1733-1749 1659-1675
31/07 PTT Sağlık Teşkilatı 1887 1481 1210 1291 1635 1750 1676
20/08 XXV. İzmir Enternasyonal Fuarı 1888-1889 1482-1483 C28+1211 PA34-1292 1636-1637 1751-1752 1677-1678
20/08 XXV. İzmir Enternasyonal Fuarı Hatıra Bloku B 7 B 7 1212 B 7 1637 a B 7 1679
10/09 XXV. Milletlerarası Antialkolizm Kongresi 1892-1893 1486+1486 I T 1213-1213a 1293-1293a 1638 1755-1756 1680-1681
01/11 Kayseri Şifahiyesinin Kuruluşunun 750. Yılı 1894 1487 1214 1294 1639 1757 1682
02/12 Sarıyar Barajının Açılışı 1895-1896 1488-1489 1215-1216 1295-1296 1640-1641 1758-1759 1683-1684
08/12 Melbourne Olimpiyat Oyunları 1897-1898 1490-1491 1217-1218 PA35-36 1642-1643 1760-1761 1685-1686
26/12 Mehmet Akif Ersoy’un XX. Ölüm Yıldönümü 1899-1901 1509-1511 1219-1221 1314-1316 1644-1646 1762-1764 1687-1689
31/12 Truva Turistik 1902-1904 1512-1514 1222-1224 1317-1319 1647-1649 1765-1767 1690-1692

1957

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
01/01 Verem Savaşı 1905 1515 1225 1320 1650 1768 1693
05/05 Alman Reisicumhurunun Türkiye Ziyareti 1906-1907 1516-1517 1243+C29 1321-PA37 1651-1652 1774-1775 1694-1695
24/05 Bergama Kermes Oyunları 1908-1909 1518-1519 1244-1245 1327-1328 1653-1654 1776-1777 1696-1697
01/07 Türk-Amerikan İşbirliğinin X. Yılı 1910-1911 1520-1521 1246-1247 1322-1323 1655-1656 1789-1790 1698-1699
06/07 Güzel Sanatlar Akademisinin 75. Yılı 1912-1913 1522-1523 1248-1249 1324-1325 1657-1658 1791-1792 1700-1701
07/07 Atatürk Çift Çerçeve Portre 1914-1933 1573-1592 1264-1283 1387-1406 1659-1678 1793-1812 1702-1721
01/09 Afganistan Kralının Türkiye’yi Ziyaretleri 1934-1935 1524-1525 1250+C30 1326+A38 1679-1680 1813-1814 1722-1723
29/09 Dünya Tıp Birliği XI. Kongresi 1936-1937 1526-1527 1251-1252 1329-1330 1681-1682 1815-1816 1724-1725
18/10 Süleymaniye Camisinin 400. Yıldönümü 1938-1939 1528-1529 1253-1254 1331-1332 1683-1684 1817-1818 1726-1727
11/11 İstanbul II. Filatelik Sergisi Sürşarjlı 1940 1530 1255 1335 1685 1824 1728
18/11 Türkiye’de Ormancılığın 100. Tedris Yılı [i] 1941-1944 1531-1532 1256-1257 1333-1334 1686-1687 1825-1828 1729-1732
  • “Ormanlar Yer Yüzünün…” 1941 1531 Zf I 1256 1333 1686 1825 1730
  • “Ormansız Bir Yurt Vata…” 1942 1531 Zf II katalog dışı   katalog dışı 1826 1729
  • “Orman Ziraatin Sigorta…” 1943 1532 Zf I 1257 1334 1687 1827 1731
  • “Orman ve Su Hayatın K…” 1944 1532 Zf II katalog dışı   katalog dışı 1828 1732
23/11 Fuzulî Yılı 1945 1533 1258 1336 1688 1829 1733
28/11 Benjamin Franklin’in 250. Doğum Yılı 1946-1947 1534-1535 1259-1260 1337-1338 1689-1690 1830-1831 1734-1735
17/12 Mevlana’nın Doğumunun 750. Yılı 1948-1949 1536-1537 1261-1262 1339-1340 1691-1692 1832-1833 1736-1737
17/12 Mevlana’nın Doğumunun 750. Yılı Bloku B 8 B 8 1263 B 8 1692 a B 8 1738

[i] S.Gibbons’da pulun alt kısım bandalet farklılıkları dikkate alınmamış sadece iki pul olarak gösterilmiştir. Scott kataloğunda her pulun iki farklı bandalete sahip olduğu belirtilmekle yetinilmiş numara verilmemiştir.

1958

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
1958-60 Memleket Serisi (1 ve 7’nci Seriler) 1951-2084 i ii iii 1693-1826 iv v
16/01 İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu 75. Yılı 2085-2086 1571-1572 1288-1289 1341-1342 1827-1828 1855-1856 1759-1760
18/05 Pamukkale Turistik 2087-2088 1605-1606 1424-1425 1407-1408 1829-1830 1881-1882 1785-1786
24/09 Katip Çelebi Yılı 2089 1607 B69 1409 1831 1883 1787
05/10 Mektup Yazma Haftası 2090 1608 1429 1411 1832 1884 1788
06/10 Türkiye Millî Sanayi Sergisi 2091 1609 1426 1410 1833 1885 1789
10/10 Avrupa 2092-2093 1610-1611 1427-1428 1412-1413 1834-1835 1886-1887 1790-1791
29/10 Cumhuriyet’in Otuzbeşinci Yıldönümü 2094-2096 1612-1614 B70-72 1416-1418 1836-1838 1888-1890 1792-1794
10/11 Atatürk’ün Vefatının 20. Yılı 2097-2098 1615-1616 1430-1431 1414-1415 1839-1840 1891-1892 1795-1796

1959

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko Pulhan
10/01 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 25. Tedris Yılı 2099 1617 1432 1419 1841 1893 1797
15/01 İstanbul Erkek Lisesinin 75. Yılı 2100 1618 1433 1420 1842 1894 1798
Oc-Ağ Uçak Pulları 2101-2108 1660-1667 C31-38 PA39-46 1843-1850 1944-1951 1839-1846
30/03 Türk Tiyatrosunun 100. Yılı 2109-2110 1619-1620 1434-1435 1421-1422 1851-1852 1904-1905 1799-1800
04/04 NATO’nun 10. Yıldönümü 2111-2112 1621-1622 1436-1437 1423-1424 1877-1878 1906-1907 1801-1802
01/05 Aspendos (Belkıs) Festivali 2113-2114 1623-1624 1438-1439 1440-1441 1879-1880 1908-1909 1803-1804
05/05 Avrupa Konseyinin 10. Yıldönümü Sürşarjlı 2115 1625 1440 1442 1881 1910 1805
Nis-May Sürşarjlı Atatürk Posta Pulları 2116-2120 1627-1631 1461-1465 1425-1429 1872-1876 1911-1915 1806-1810
21/05 XI. Avrupa Basketbol Şampiyonası 2121 1626 1441 1443 1882 1916 1811
04/07 Yüksek Denizcilik Okulu’nun 50. Yılı 2122-2123 1632-1633 1466-1467 1444-1445 1883-1884 1917-1918 1812-1813
08/07 Göreme Turistik 2124 1634 B73 1446 1885 1919 1814
26/08 Malazgirt Meydan Muharebesinin 888. Yılı 2125 1659 1468 1471 1886 1952 1847
11/09 XV. Enternasyonal Tüberküloz Konferansı 2126 1668 B74 1472 1887 1953 1848
19/10 Milletlerarası I. Türk Sanatları Kongresi 2127-2129 1669-1671 1469-1471 1473-1475 1888-1890 1954-1956 1849-1851
10/11 Kabartma Atatürk Hatıra Pulu 2130 1692 1472 1476 1891 1977 1872
10/11 Kabartma Atatürk Hatıra Bloku B 9 B 9 1472a B 9 1891 a B 9 1873
04/12 Siyasal Bilgiler Fakültesinin 100. Yılı 2132-2134 1694-1696 1473-1475 1477-1479 1892-1894 1979-1981 1874-1876
1959-60 Resimli Posta Pulları [i] 2135-2153 [ii] 1442-1460 1853-1871 2073-2091 1960-1978
• 1 Kr.       (20/07/59) 2135 1697 1442 1430 1853 2073 1960
• 5 Kr.       (31/03/59) 2136 1698 1443 1431 1854 2074 1961
• 10 Kr.       (07-09/59) 2137 1699 1444 1432 1855 2075 1962
• 25 Kr.      (03/03/60) 2138 1702 1447 1435 1858 2078 1965
• 55 Kr.       (15/06/60) 2139 1787 1451   1862 2082 1969
• 60 Kr.       (29/12/59) 2140 1704 1452   1863 2083 1970
• 75 Kr.      (08/07/60) 2141 1788 1453   1864 2084 1971
• 200 Kr.      (14/09/60) 2142 1791 1458   1869 2089 1976
• 250 Kr.       (07/11/60) 2143 1792 1459   1870 2090 1977
• 500 Kr.       (21/12/60) 2144 1793 1460   1871 2091 1978
                 
• 15 Kr.       (16/01/60) 2145 1700 1445   1856 2076 1963
• 20 Kr.      (27/04/59) 2146 1701 1446 1434 1857 2077 1964
• 30 Kr.      (27/07/59) 2147 1703 1448 1436 1859 a 2079 1966
• 40 Kr.      (05/10/60) 2148 1785 1449   1860 2080 1967
• 45 Kr.      (01/10/60) 2149 1786 1450   1861 2081 1968
• 90 Kr.      (13/01/60) 2150 1705 1454   1865 2085 1972
• 100 Kr.      (14/07/60) 2151 1789 1455   1866 2086 1973
• 120 Kr.      (14/09/60) 2152 1790 1456   1867 2087 1974
• 150 Kr.       (21/11/59) 2153 1706 1457   1868 2088 1975

[i] Scott ve Stanley Gibbons katalogları aynı Pulko ve Pulhan Kataloğunda olduğu gibi 19 puldan meydana gelen sürekli seriyi tarih sırası gözetmeksizin düşük valörlüden yukarıya doğru sıralayarak numaralandırmışdır. Michel kataloğu ise emisyon tarihlerine göre seriyi ikiye bölerek numaralandırmıştır. Mart 1959 ile Mart 1960 aralığındaki emisyonlar #1697-1706, sonraki emisyonlar ise #1785-1793 olarak gösterilmiştir.

[ii] 1697-1706 + 1785-1793


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.