1940-1949 Yılı Emisyonları
1940-1949 Yılı Emisyonları
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
01/01 | Balkan Antantı | 1417-1418 | 1076-1077 | 846-847 | 934-935 | 1253-1254 | 1247-1248 | 1227-1228 |
03/01 | Atatürk Hatıra Bloku | B 1 | B 1 | 841 | B 1 | 1252 a | B 1 | 1222 |
03/01 | Namık Kemal’in Ölümünün 50. Yıldönümü | 1420-1423 | 1072-1075 | 842-845 | 930-933 | 1255-1258 | 1249-1252 | 1223-1226 |
03/08 | Dördüncü Atatürk Serisi | 1424-1427 | 1079-1082 | 969-972 | 1253-1256 | 1229-1332 | ||
20/08 | İzmir Enternasyonal Fuarı Sürşarjlı Hatıra Serisi | 1428-1430 | 1083-1085 | 848-850 | 936-938 | 1259-1261 | 1257-1259 | 1233-1235 |
01/10 | Nüfus Sayımı | 1431-1434 | 1086-1089 | 851-854 | 939-942 | 1262-1265 | 1260-1263 | 1236-1239 |
05/10 | XI. Balkan Oyunları | 1435-1438 | 1090-1093 | 855-858 | 943-946 | 1266-1269 | 1264-1267 | 1240-1243 |
31/12 | Postanın 100. Yıldönümü | 1439-1442 | 1094-1097 | 859-862 | 947-950 | 1270-1273 | 1268-1271 | 1244-1247 |
Atatürk’ün Ölümünün 1 Yıldönümü Hatıra Blokunda yer alan (blok içi) 100 L. değerindeki Atatürk pulu Yvert kataloğunda 929 A olarak belirtilmiştir. 929 numara olarak gösterilen pul ise İsfila kataloğunda 1416 numaraya karşılık gelen 17 ½ kr. değerindeki Ata puludur. Şöyle ki:
İsfila | Yvert |
1416 | 929 |
1419 | 929 A |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
Tem/Ağ. | Barbaros Hayreddin’in 395. Ölüm Yılı | 1443-1447 | 1104-1109 | 869-874 | 951-956 | 1280-1285 | 1278-1283 | 1248-1253 |
20/08 | İzmir Enternasyonal Fuarı | 1449-1454 | 1098-1103 | 893-868 | 957-962 | 1274-1279 | 1272-1277 | 1254-1259 |
18/12 | Sürşarjlı Uçak Pulları | 1455-1457 | 1110-1112 | C9-C11 | PA9-PA11 | 1286-1288 | 1284-1286 | 1260-1262 |
1 ½ k Atatürk Posta Pulu | 1458 | 1078 | 740 A | 968 | 1287 | 1263 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
1942-1943 | Birinci İnönü Serisi (İnce Kâğıt) | 1459-1479 | 1134-1154 | 875-894 [i] | 993-1013 | 1289-1309 | 1295-1315 | 1264-1284 |
[i] Scott Kataloğunda #875-894 aralığında gösterilen 1. Emisyon İnönü Serisi rakam aralığına bakılınca 20 puldan ibaretmiş gibi görünmektedir. Bunun sebebi 1 kr. Değerindeki pulun #877, 1½ değerindeki pulun ise #877 A olarak gösterilmiş olmasıdır. #877 A dikkate alındığında Scott kataloğunda da bu serinin 21 pul olarak tanımlandığı görülmektedir. Bunun dışında Scott kataloğu 1. ve 2. İnönü ayrımına gitmemiş 1942-1943 arasında tedavüle çıkartılan ince kâğıt İnönü emisyonu ile 1944-1945 arasında tedavüle çıkartılan kalın kağıt İnönü emisyonları, 1942-1945 aralığında tek seferde belirtmiştir. Bu suretle 2. İnönü Serisindeki kâğıt farklılığını dikkate almamış olmaktadır. Aynı özellik Stanley Gibbons için de geçerlidir.
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
01/04 | Atatürk-İnönü Serisi | 1480-1499 | 1113-1132 | 896-915 | 973-992 | 1310-1329 | 1316-1335 | 1285-1304 |
20/04 | İnönü Hatıra Bloku | B 2 | B 2 | 915 a | B 3 | 1329 a | B 3 | 1305 |
20/08 | İzmir Enternasyonal Fuarı | 1501-1506 | 1155-1160 | 916-921 | 1014-1019 | 1330-1335 | 1337-1342 | 1306-1311 |
29/10 | Cumhuriyetin Yirminci Yıldönümü | 1507-1512 | 1161-1166 | 922-927 | 1020-1025 | 1336-1341 | 1343-1348 | 1312-1317 |
1943 | “4 ½ KURUŞ” Sürşarjlı Hatıra Pulu | 1513 | 1167 | 928 | 1026 | 1346 | 1349 | 1325 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
1944 | Atatürk Posta Pulları (2’nci Ata Pullarına Ek) | 1514-1517 | katalog dışı | katalog dışı | katalog dışı | katalog dışı | katalog dışı | ↓ |
• 4 kr. gri siyah | katalog dışı | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | 1096 a. | |
• 4 kr. (dantel [10] x [12]) | 1514 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | 1096 A. | |
• 4 kr. (dantel [12] ; 4 rakamı büyük) | 1515 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | 1096 I. | |
• 4 kr. (dantel [10] x [12] ; 4 rakamı büyük) | 1515 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | 1096 I.A. | |
• 15 kr. (per çerçeve arası 2 yerine 3 mm) | 1516 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | 1103 I. | |
• 25 kr. (per çerçeve arası 2 yerine 3 mm) | 1517 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | 1105 I. | |
1944-1945 | İkinci İnönü Serisi (Kalın Kâğıt) | 1518-1524 | ↓ | katalog dışı | katalog dışı | 1350-1356 | 1318-1324 | |
• 0,25 kr. sarı | 1518 | 1134 y | — / — | — / — | 1350 | 1318 | ||
• 0,50 kr. açık yeşil | 1519 | 1135 y | — / — | — / — | 1351 | 1319 | ||
• 1 kr. gri | 1520 | 1136 y | — / — | — / — | 1352 | 1320 | ||
• 9 kr. viyole | 1521 | 1144 y | — / — | — / — | 1353 | 1321 | ||
• 10 kr. koyu mavi | 1522 | 1145 y | — / — | — / — | 1354 | 1322 | ||
• 50 kr. koyu viyole | 1523 | 1152 y | — / — | — / — | 1355 | 1323 | ||
• 100 kr. açık zeytunî | 1524 | 1153 y | — / — | — / — | 1356 | 1324 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
21/10 | Nüfus Sayımı | 1525-1528 | 1168-1171 | 929-932 | 1027-1030 | 1342-1345 | 1357-1360 | 1326-1329 |
21/10 | Nüfus Sayımı Hatıra Bloku | B 3 | B 3 | 933 | B 3 | 1345 a | B 3 | 1330 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
18/02 | Üçüncü İnönü Serisi | 1530-1535 | 1173-1178 | 934-939 | 1031-1036 | 1347-1352 | 1362-1367 | 1331-1336 |
05/04 | Missouri Zırhlısı’nın İstanbul Ziyareti | 1536-1538 | 1179-1181 | 940-942 | 1037-1039 | 1353-1355 | 1368-1370 | 1337-1339 |
16/06 | Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu | 1539-1542 | 1182-1185 | 943-946 | 1040-1043 | 1356-1359 | 1371-1374 | 1340-1343 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
20/08 | İzmir Enternasyonal Fuarı | 1543-1546 | 1186-1189 | 947-950 | 1044-1047 | 1360-1363 | 1375-1378 | 1344-1347 |
30/08 | Başkumandanlık Meydan Muharebesinin 25. Yıldönümü | 1547-1552 | 1190-1195 | 951-956 | 1048-1053 | 1364-1369 | 1379-1384 | 1348-1353 |
22/09 | Üçüncü Milletlerarası Üzüm ve Şarap Kongresi | 1553-1555 | 1196-1198 | 957-959 | 1054-1056 | 1370-1372 | 1385-1387 | 1354-1356 |
09/10 | Milletlerarası Demiryolları Konferansları | 1556-1558 | 1199-1201 | 960-962 | 1057-1059 | 1373-1375 | 1388-1390 | 1357-1359 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
01/03 | Londra Baskısı İnönü Posta Pulları | 1559-1573 | 1202-1216 | 963-977 | 1060-1074 | 1376-1390 | 1391-1405 | 1360-1374 |
23/07 | Lozan Sulh Antlaşması 25. Yıldönümü | 1574-1577 | 1217-1220 | 978-981 | 1075-1078 | 1391-1394 | 1418-1421 | 1375-1378 |
29/10 | Cumhuriyet’in 25. Yıldönümü | 1578-1581 | 1221-1224 | 982-985 | 1079-1082 | 1395-1398 | 1422-1425 | 1379-1382 |
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan |
01/01 | Uçak Pulları | 1582-1587 | 1225-1230 | C12-C17 | PA12-PA17 | 1399-1404 | 1426-1431 | 1383-1388 |
03/06 | V. Avrupa Serbest Güreş Birincilikleri | 1588-1591 | 1231-1234 | 986-989 | 1083-1086 | 1405-1408 | 1432-1435 | 1389-1392 |
01/07 | 1 Temmuz Donanma Günü | 1592-1597 | 1235-1240 | 990-995 | 1087-1092 | 1409-1414 | 1436-1441 | 1393-1398 |
01/10 | İstanbul Sergisi | 1598-1600 | 1241-1243 | 1000-1002 | 1093-1095 | 1415-1417 | 1442-1444 | 1399-1401 |
09/10 | Evrensel Posta Birliğinin 75. Yıldönümü | 1601-1604 | 1244-1247 | 996-999 | 1096-1099 | 1418-1421 | 1445-1448 | 1402-1405 |