Web Kataloğu

1980-1989 Yılı Emisyonları

1980-1989 Yılı Emisyonları

1980

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
25/04 Atatürk Sürekli Seri
  • 50 Kr. zeytunî 2902 2508 2127 2277 2655 2888
  • 20 L. koyu sepya 2903 2509 2136 2278 2661 2889
28/04 Europa Cept 2904-2906 2510-2512 2145-2147 2279-2281 2692-2694 2890-2892
04/06 Çevre Sağlığı 2907-2910 2513-2516 B174-177 2283-2286 2695-2698 2893-2896
03/07 Orman Konulu Sürekli Seri 2911 2517 2148 2282 2699 2897
22/08 Atatürk Sürekli Seri            
  • 2½ L. açık mavi 2912 2518 2130 2287 2657 a 2898
  • 7½ L. açık şarabî 2913 2519 2134 2288 2659 a 2899
08/09 7. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı 2914-2915 2520-2521 2149-2150 2289-2290 2700-2701 2900-2901
26/09 İslâm Ülkeleri I. Spor Oyunları – İzmir 2916-2917 2522-2523 2151-2152 2291-2292 2702-2703 2902-2903
09/11 Hicret’in 15. Yüzyılı 2918 2524 2153 2293 2704 2904
26/11 Türkiye Bitkileri II. Seri 2919-2922 2525-2528 2154-2157 2294-2297 2705-2708 2905-2908
03/12 Yararlı Böcekler I.Seri 2923-2926 2529-2532 B178-181 2298-2301 2709-2712 2909-2912 
10/12 Atatürk Sürekli Seri            
  • 10 L. açık-koyu kahve (15.07.1981) 2927 2533 2137 A 2302 2714 2913
  • 20 L. açık-koyu viyole 2928 2534 2138 2304 2715 2914
  • 50 L. açık-koyu portakal 2929 2535 2139 2305 2717 2915
  • 75 L. açık-koyu yeşil 2930 2536 2140 2306 2718 2916
  • 100 L. açık-koyu mavi 2931 2537 2141 2307 2719 2917
15/12 İbnî Sina’nın Doğumunun 1000. Yılı 2932-2933 2538-2539 2158-2159 2308-2309 2720-2721 2918-2919
1981

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
01/01 Balkanfila VIII Pul Sergisi Tanıtma Pulu 2934 2540 2160   2722 2920
04/02 Atatürk Sürekli Seri (büyük ebat/ kare şeklinde) 2935 2541 2163 2310 2661 a 2921
25/03 Uluslararası Sakatlar Yılı 2936-2937 2542-2543 B182-183 2311-2312 2723-2724 2922-2923
03/05 Fatih Sultan Mehmet’in Ölümünün 500. Yılı 2938-2939 2544-2545 2173-2174 2313-2314 2725-2726 2924-2925
04/05 Halk Oyunları 2940-2942 2548-2550 2175-2177 2315-2317 2727-2729 2926-2928
04/05 Europa Cept 2943-2944 2546-2547 2178-2179 2318-2319 2730-2731 2929-2930
19/05 Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı 2945-2950 2551-2556 2188-2193 2332-2337 2732-2737 2931-2936
19/05 Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı Hatıra Bloku B 21 B 19 2194 (a-f) B 21 2738 B 21
03/06 Sürşarjlı Sürekli Posta Pulları 2957-2960 2563-2566 2179A-2182 2320-2323 2739-2742 2943-2946
22/06 II. Milletlerarası Türk Folklör Kongresi 2961-2965 2567-2571 2183-2187 2324-2328 2743-2747 2947-2951
15/07 Atatürk Sürekli Seri 2966 2572 2137 2330 2713 2954
29/07 Atatürk Sürekli Seri 2967 2573 2131 2329 2748 2955
08/08 Balkanfila VIII Pul Sergisi Hatıra Bloku B 22 B 20 2195 (a-b) B 22 2749 B 22
07/09 Avrupa Fizik Derneği 5. Genel Kongresi 2970-2971 2576-2577 2196-2197 2338-2339 2750-2751 2958-2959
23/09 Atatürk Sürekli Seri 2972 2578 2138 A 2331 2716 2960
16/10 I. Dünya Gıda Günü 2973-2974 2579-2580 2198-2199 2340-2341 2752-2753 2961-2962
23/10 Kurucu Meclisin Açılışı 2975-2976 2581-2582 2200-2201 2342-2343 2754-2755 2969-2970
10/12 Atatürk Sürekli Seri 2977 2583 2204 2348 2762 2971
16/12 Yararlı Böcekler II. Seri 2978-2981 2584-2587 B184-187 2344-2347 2763-2766 2972-2975
24/12 Okuma Yazma Seferberliği 2982 2588 2217 2349 2767 2976
1982

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
11/01 Enerji Tasarrufu Konulu Sürekli Posta Pulu 2983 2589 2218 2350 2768 2977
27/01 Atatürk Sürekli Seri (resimli posta) 2984-2988 2590-2594 2202-2207 2351-2355 2769-2773 2978-2982
17/03 Ressam İbrahim Çallı’nın Doğumunun 100.Yılı 2989-2991 2595-2597 2219-2221 2358-2360 2774-2776 2983-2985
24/03 Verem Mikrobunun Bulunuşunun 100. Yılı 2992-2993 2598-2599 B188-189 2356-2357 2777-2778 2986-2987
26/04 Europa Cept B 23 B 21 2222-2223 a B 23 2779 B 23
09/06 Kül Tigin Anıtının Dikilişinin 1250. Yılı 2996-2997 2602-2603 2224-2225 2361-2362 2780-2781 2990-2991
01/07 Pendik Tersanesinin Açılışı 2998 2604 2226 2363 2782 2992
17/07 Anadolu Dağları 2999-3004 2605-2610 2227-2232 2364-2369 2783-2788 2993-2998
18/08 Zararlı Böcekler I.Seri 3005-3009 2611-2615 B190-194 2370-2374 2789-2793 2999-3003
27/09 Beyazıt Devlet Kütüphanesinin 100.Yılı 3010 2616 2233 2375 2794 3004
03/10 Antalya 82 Gençlik Sergisi Bloku (Dantelli) B 24 B 22 A 2137 c B 24 2795 B 24
03/10 Antalya 82 Gençlik Sergisi Bloku (Dantelsiz) B 25 B 22 B 2137 c B 24ND katalog dışı B 25
13/10 Türk Müzik Aletleri 3013-3017 2618-2622 2234-2238 2376-2380 2796-2800 3007-3011
03/10 Antik Kentler – I 3018 2623 2239 2391 2801 3012
1983

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
12/01 Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı 3019-3020 2624-2625 2240-2241 2382-83 2802-2803 3013-3014
26/01 Gümrük İşbirliği Konseyi 30. Kuruluş Yıldönümü 3021 2626 2242 2386 2804 3015
27/01 Anayasa 1982 3022-3023 2627-2628 2243-2244 2384-2385 2805-2806 3016-3017
13/02 Richard Wagner’in Ölümünün 100. Yılı 3024 2629 B195 2387 2807 3018
16/03 Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey 3025 2630 2245 2388 2808 3019
05/05 Europa Cept 3026-3027 2631-2632 2246-2247 2389-2390 2809-2810 3020-3021
16/05 Gençlik Haftası 3028 2633 2248 2391 2811 3022
20/05 Türk Devlet Hava İşletmeciliğinin 50. Yılı 3029-3030 2634-2635 2252-2253 2392-2393 2812-2813 3023-3024
22/05 Avrupa Konseyi 18. Sanat Sergisi 3031-3034 2636-2639 2254-2257 2394-2397 2814-2817 3025-3028
01/06 Avrupa Konseyi Kıyıların Korunması Kampanyası 3035-3037 2640-2642 2258-2260 2398-2400 2818-2820 3029-3031
08/06 Sürşarjlı Sürekli Posta Pulları 3038-3039 2643-2644 2261-2262 2404-2405 2821-2822 3032-3033
15/06 Dünya Haberleşme Yılı 3040-3042 2645-2647 2249-2251 2401-2403 2823-2825 3034-3036
22/06 Atatürk Yeni Tip Portreli Posta Serisi 3043-3045 2648-2650 2263-2265 2406-2408 2826-2828 3037-3039
04/09 Ağa Han Mimarlık Ödülü 3046 2651 2266 2409 2829 3040
14/09 Zararlı Böcekler II.Seri 3047-3051 2652-2656 B196-200 2410-2414 2830-2834 3041-3045
22/10 İzmir 83 Millî Sergisi Hatıra Bloku B 26 B 23 2263 a B 25 2835 B 26
29/10 Cumhuriyeti’in Kuruluşunun 60.Yılı 3052-3053 2657-2658 2268-2269 2415-2416 2836-2837 3046-3047
02/11 Antik Kentler – II 3054 2659 2270 2417 2838 3048
30/11 Atatürk Sürekli Seri            
  • 15 L. Mavi 3055 2660 2164 2418 2719 a 3055
  • 65 L. Yeşil 3056 2661 2167 2419 2719 c 3056
  • 90 L. Pembe 3057 2662 2169 2420 2719 d 3057
1984

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
15/02 UNESCO – İstanbul ve Göreme Kampanyası 3058-3060 2663-2665 2271-2273 2421-2423 2850-2852 3058-3060
10/04 Türk Polis Teşkilâtı 3061 2666 2274 2424 2853 3061
03/04 Europa Cept 3062-3063 2667-2668 2275-2276 2425-2426 2854-2855 3062-3063
30/05 Topkapı Müzesi – I 3064-3067 2669-2672 B201-204 2427-2430 2856-2859 3064-3067
20/06 16 Türk Devleti – I 3068-3071 2673-2676 2277-2280 2431-2434 2860-2863 3068-3071
20/07 Kıbrıs Barış Harekâtının 10. Yılı 3072 2677 2281 2435 2864 3077
25/07 Atatürk Sürekli Seri 3073 2678 2165 2439 2719 b 3078
28/07 Los Angeles Olimpiyat Oyunları 3074-3076 2679-2681 B205-207 2436-2438 2865-2867 3079-3081
01/08 Kır Çiçekleri Konulu Sürekli Posta Pulları            
  • 10 L. 3077 2682 2282 2440 2868 a 3082
  • 20 L. 3078 2683 2283 2441 2869 3083
  • 70 L. 3079 2684 2284 2442 2870 3084
  • 200 L. 3080 2685 2285 2443 2871 3085
  • 300 L. 3081 2686 2286 2444 2872 3086
26/08 Silahlı Kuvvetler Günü 3082-3085 2687-2690 2287-2290 2445-2448 2873-2876 3087-3090
19/09 Orman ve Ürünleri 3086-3089 2691-2694 2291-2294 2449-2452 2877-2880 3091-3094
24/09 İsmet İnönü’nün Doğumunun 100. Yılı 3090 2695 2295 2453 2881 3095
07/10 Milletlerarası Türk Halı Kongresi 3091 2696 2296 2454 2882 3096
07/10 Antik Kentler – III 3092 2697 2297 2455 2883 3097
05/12 Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı 50. Yılı 3093 2698 2298 2457 2884 3098
07/12 Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı (ICAO) 40. Yılı 3094 2699 2299 2456 2885 3099
1985

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
13/01 İstanbul 87 Dünya Posta Pulları Sergisi Bloku B 27 B 24 2300 B 26 2886 B 27
06/02 Kır Çiçekleri Konulu Sürekli Posta Pulu (5 L.) 3096 2702 2301 2460 2868 3101
16/02 Türk Hava Kurumu 3097-3098 2703-2704 2310-2311 2459 2887-2888 3102-3103
03/04 Intelsat 3099 2705 2312 2461 2889 3104
29/04 Europa Cept 3100-3101 2706-2707 2313-2314 2462-2463 2890-2891 3105-3106
30/05 Topkapı Müzesi – II 3102-3105 2708-2711 B208-211 2464-2467 2892-2895 3107-3110
20/06 16 Türk Devleti – II 3106-3109 2712-2715 2315-2318 2468-2471 2896-2899 3111-3114
16/07 Pasteur’ün Kuduz Aşısını Buluşunun 100. Yılı 3110 2716 B212 2472 2900 3115
31/07 Kır Çiçekleri Konulu Sürekli Posta Pulu (100 L.) 3111 2717 2308 2473 2870 a 3116
08/08 Milletlerarası Gençlik Yılı 3112-3113 2718-2719 2319-2320 2474-2475 2901-2902 3117-3118
04/09 PTT Çalışmaları (Posta Kodu) 3114-3119 2720-2725 2321-2326 2476-2481 2903-2908 3119-3124
25/09 Millî Saraylar Sempozyumu 3120-3121 2726-2727 2327-2328 2482-2483 2909-2910 3125-3126
24/10 Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 40. Yıldönümü 3122 2728 2329 2484 2911 3127
07/11 Antik Kentler – IV 3123 2729 2330 2485 2912 3128
12/11 Meteoroloji Enstitüsü 3124 2730 2331 2486 2913 3129
14/12 Işık Lisesinin Kuruluşunun 100. Yılı 3125 2731 2332 2487 2914 3130
18/12 Atatürk Sürekli Seri 3126-3128 2732-2734 2334-2336 2488-2490 2915-2917 3131-3133
1986

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
23/04 Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 3129-3131 2735-2737 2342-2344 2491-2493 2918-2920 3134-3136
28/04 Europa Cept 3132-3133 2738-2739 2345-2346 2494-2495 2921-2922 3137-3138
19/05 1. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 3134-3135 2740-2741 2347-2348 2496-2497 2923-2924 3139-3140
30/05 Topkapı Müzesi – III 3136-3139 2742-2745 B213-216 2498-2501 2925-2928 3141-3144
16/06 Türk Denizciliğinin 100. Yılı 3140 2746 2353 2502 2929 3145
20/06 16 Türk Devleti – III 3141-3144 2747-2750 2349-2352 2503-2506 2930-2933 3146-3149
30/06 Kırkpınar Güreşleri 3145-3147 2751-2753 2354-2356 2507-2509 2934-2936 3150-3152
30/09 OECD’nin 25. Yılı 3148 2754 2357 2510 2937 3153
15/10 Otomobil’in 100. Yılı 3149-3152 2755-2758 2358-2361 2511-2514 2938-2941 3154-3157
22/10 VII. Tablo 3153-3154 2759-2760 2362-2363 2515-2516 2942-2943 3158-3159
27/10 Celâl Bayar’ın Ölümü 3155-3156 2761-2762 2364-2365 2517-2518 2944-2945 3160-3161
07/11 Antik Kentler – V 3157 2763 2366 2519 2950 3166
13/11 Kuzey Atlantik Asamblesi 3158 2764 B217 2520 2951 3167
27/12 Mehmet Akif Ersoy’un Ölümünün 50. Yılı 3159 2765 2367 2521 2952 3168
1987

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
04/02 Trafik Konulu Sürekli Seri 3160-3162 2766-2768 2368-2370 2522-2524 2953-2955 3169-3171
25/02 Kelebekler 3163-3166 2769-2772 2371-2374 2525-2528 2956-2959 3172-3175
18/03 Dünya Konut Yılı 3167 2773 2375 2529 2960 3176
03/04 Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin 50.Yılı 3168-3169 2774-2775 2376-2377 2530-2531 2961-2962 3177-3178
23/04 Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir 3170 2776 2378 2532 2963 3179
28/04 Europa Cept 3171-3172 2777-2778 2379-2380 2533-2534 2964-2965 3180-3181
09/05 Uluslararası Olimpiyat Komitesi 92. Birleşimi 3173 2779 2381 2535 2966 3182
30/05 Topkapı Müzesi – IV 3174-3177 2780-2783 B218-221 2536-2539 2967-2970 3183-3186
20/06 16 Türk Devleti – IV 3178-3181 2784-2787 2382-2385 2540-2543 2971-2974 3187-3190
01/07 Mehmet Siyah Kalem / Tablolar 3182-3185 2788-2791 2386-2389 2544-2547 2975-2978 3193-3196
19/07 15. Uluslararası Kemoterapi Kongresi 3186 2792 B222 2548 2979 3197
25/09 Millî Saraylar 3187-3188 2793-2794 2390-2391 2549-2550 2980-2981 3198-3199
01.10 Kanunî Sultan Süleyman 3189-3192 2795-2798 2392-2395 2551-2554 2982-2985 3200-3203
29/10 Cumhurbaşkanlarımız B 28 B 25 2396 B 27 2986 B 28
1988

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
09/04 Mimar Sinan’ın Ölümünün 400. Yılı 3200-3201 2806-2807 2397-2398 2555-2556 2987-2988 3211-3212
02/05 Europa Cept 3202-3203 2808-2809 2403-2404 2557-2558 2989-2990 3213-3214
04/05 Sağlık Konulu Sürekli Seri 3204-3207 2810-2813 2399-2402 2559-2562 2991-2994 3215-3218
24/05 Lokomotifler 3208-3112 2814-2818 2405-2409 2563-2567 2995-2999 3219-3223
13/06 Uluslararası Karayolu Nakliyatı Birliği (IRU) 3213 2819 B223 2568 3000 3224
01/07 Yargıtay’ın 120. Yılı 3214 2820 2410 2569 3001 3225
03/07 Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Açılışı 3215-3216 2821-2822 2411-2412 2570-2571 3002-3003 3226-3227
24/08 PTT Çalışmaları 3217 2823 2413 2572 3004 3228
17/09 Seoul Olimpiyat Oyunları 3218-3221 2824-2827 2414-2417 2573-2576 3005-3008 3229-3232
05/10 Seoul Olimpiyat Oyunları – Naim Süleymanoğlu 3222 2828 2418 2577 3009 3233
19/10 Kırsal Alan İçin Avrupa Kampanyası 3223-3224 2829-2830 B224-225 2578-2579 3010-3011 3234-3235
28/10 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 3225-3226 2831-2832 2419-2420 2580-2581 3012-3013 3236-3237
28/10 Kelebekler – II 3227-3230 2833-2836 2421-2424 2582-2585 3014-3017 3238-3241
28/10 Antalya 88 Pul Sergisi – Kelebekler Blok B 29 B 26 2421-2424 a B 28 3018 B 29
03/11 Millî Saraylar 3231-3232 2837-2838 2425-2426 2586-2587 3019-3020 3242-3243
10/11 Atatürk’ün Ölümünün 50.Yılı Özel Blok B 30 B 27 2427 B 29 3021 B 30
14/12 Tıpta Kullanılan Anadolu Bitkileri 3234-3237 2840-2843 2428-2431 2588-2591 3022-3025 3245-3248
1989

Anma ve Sürekli Posta Pulları

Tarih Emisyon İsfila Michel Scott Yvert S.Gibbons Pulko
08/02 Atatürk Sürşarjlı Sürekli Seri (İsfila #3043, 3126, 3127) 3238-3240 2844-2846 2432-2434 2592-2594 3030-3032 3249-3251
08/02 Tarihî Eserler 3241-3244 2847-2850 2435-2438 2595-2598 3026-3029 3252-3255
04/04 NATO’nun 40. Yılı 3245 2851 2439 2599 3033 3256
15/04 Türk İpekböcekçiliği 3246-3247 2852-2853 B226-227 2600-2601 3034-3035 3257-3258
23/04 Europa Cept 3248-3249 2854-2855 2440-2441 2602-2603 3036-3037 3259-3260
05/05 Avrupa Konseyinin 40. Yılı 3250 2856 B228 2604 3038 3261
01/07 Buharlı Gemiler 3251-3254 2857-2860 2442-2445 2605-2608 3045-3048 3262-3265
14/07 Fransız İhtilâlinin 200. Yılı 3255 2861 2446 2609 3049 3266
16/08 Atatürk Sürekli Seri 3256-3257 2862-2863 2447-2448 2610-2611 3050-3051 3273-3274
31/08 Atatürk Sürşarjlı Sürekli (İsfila #3127 üz. Sürşarj) 3258 2864 2449 2612 3052 3275
17/10 Fotoğrafın 150. Yılı 3259-3260 2865-2866 2450-2451 2613-2614 3053-3054 3276-3277
30/10 Devlet Resim ve Heykel Sergisi 3261-3263 2867-2869 2452-2454 2615-2617 3055-3057 3278-3280
14/11 Jawaharlal Nehru’nun Doğumunun 100. Yılı 3264 2870 2455 2618 3058 3281
16/11 Deniz Kaplumbağaları 3265-3266 2871-2872 2456-2457 2619-2620 3059-3030 3282
16/11 Deniz kaplumbağaları Hatıra Bloku B 31 B 28 2456-2457 a B 30 3061 B 31

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.