2000-2009 Yılı Emisyonları
2000-2009 Yılı Emisyonları
2000
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
01/02 | Milenyum | 3606-3607 | 3209-3210 | 2754-2755 | 3408-3409 | 3651-3652 | |
16/03 | Türk Ticaret Gemileri – I. Seri | 3608-3611 | 3211-3214 | 2756-2759 | 3410-3413 | 3653-3656 | |
23/04 | TBMM’nin 80. Yılı | 3612-3613 | 3215-3216 | 2760-2761 | 3418-3419 | 3661-3662 | |
09/05 | Europa | 3614 | 3217 | 2762 | 2944 | 3420 | 3663 |
25/05 | İnanç Turizmi | 3615-3616 | 3218-3219 | B257-258 | 3421-3422 | 3664-3665 | |
05/06 | Dünya Çevre Günü (Kuşlar) | B 48 | B 43 | 2763 | 3423 a | B46 | |
05/06 | Dünya Çevre Günü (Kuşlar) | B 49 | B 44 | 2764 | 3423 b | B 47 | |
20/06 | Yörükler ve Yaylalar | B 50 | B 45 | 2769 | 3424 | B 48 | |
05/07 | Türk Kadın Başlıkları – IV. Seri | 3625-3628 | 3228-3231 | 2765-2768 | 3425-3428 | 3674-3677 | |
23/08 | Kültür Varlıklarımız | 3629-3632 | 3232-3235 | B259-262 | 3429-3432 | 3678-3681 | |
30/08 | Kurtuluş Savaşı Komutanları | 3633-3636 | 3236-3239 | 2770-2773 | 3433-3436 | 3682-3685 | |
15/09 | 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları | 3637-3640 | 3240-3243 | 2774-2777 | 3437-3440 | 3686-3689 | |
09/10 | Çiçekler | 3641-3644 | 3244-3247 | 2778-2781 | 3441-3442 | 3690-3693 | |
19/11 | Türk Kültür Varlıkları | 3645-3647 | 3248-3250 | 2782-2784 | 3445-3447 | 3694-3696 |
2001
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
25/01 | TÜRKSAT 2A | 3648 | 3251 | 2785 | 3450 | 3699 | |
19/03 | Türk Kadın Kıyafetleri – I. Seri | 3649-3652 | 3252-3255 | 2786-2789 | 2980-2983 | 3451-3454 | 3700-3703 |
16/04 | Türk Kadın Başlıkları – V. Seri | 3653-3656 | 3256-3259 | 2790-2793 | 3455-3458 | 3704-3707 | |
05/05 | Europa | 3657-3658 | 3260-3261 | 2794-2795 | 3459-3460 | 3708-3709 | |
15/05 | Altın Kanatlar | 3659-3662 | 3262-3265 | 2766-2799 | 3461-3464 | 3710-3713 | |
19/05 | Atatürk Doğumunun 120. Yılı | 3663-3664 | 3266-3267 | 2802-2803 | 3465-3466 | 3714-3715 | |
05/06 | Dünya Çevre Günü (Kuşlar) Hatıra Bloku | B 51 | B 46 | 2800 | 3467 a | B 49 | |
05/06 | Dünya Çevre Günü (Kuşlar) Hatıra Bloku | B 52 | B 47 | 2801 | 3467 b | B 50 | |
27/06 | Şifalı Bitkiler | 3669-3673 | 3272-3276 | 2804-2808 | 3468-3472 | 3720-3724 | |
16/07 | Atlar | 3674-3677 | 3277-3280 | 2809-2812 | 3473-3476 | 3725-3728 | |
03.09 | Türk Ticaret Gemileri – II. Seri | 3678-3681 | 3281-3284 | 2813-2816 | 3477-3480 | 3729-3732 | |
01.10 | Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi Paraları | 3682-3685 | 3285-3288 | B263-266 | 3481-3484 | 3733-3736 | |
15/10 | Kültür Varlıklarımız | 3686-3689 | 3289-3292 | 2817-2820 | 3485-3488 | 3737-3740 | |
19/11 | İpekyolu Üzerindeki Kervansaraylar | 3690-3691 | 3293-3294 | B267-268 | 3489-3490 | 3741-3742 |
2002
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
18/02 | Nato’da 50. Yıl | 3692 | 3295 | B269 | 3492 | 3744 | |
21/03 | Sultan Nevruz | 3693 | 3296 | 2821 | 3493 | 3745 | |
16/04 | Türk Kadın Kıyafetleri – II. Seri | 3694-3697 | 3297-3300 | 2822-2825 | 3494-3497 | 3746-3749 | |
05/05 | Europa | 3698 | 3301 | 2826 | 3498 | 3750 | |
31/05 | Dünya Futbol Şampiyonası | 3699-3700 | 3302-3303 | 2827-2828 | 3499-3500 | 3751-3752 | |
03/06 | Türk Meşhurları | 3701-3705 | 3304-3308 | 2829-2833 | 3501-3505 | 3753-3757 | |
05.06 | Dünya Çevre Günü Bloku | B 53 | B 48 | 2834 | 3506 | B 51 | |
25/06 | Deniz Kabukları Hatıra Bloku | B 54 | B 49 | 2835 | 3507 | B 52 | |
29/07 | 2002 Dünya Futbol Şampiyonası 3. Türkiye | 3714-3715 | 3317-3318 | 2836-2837 | 3508-3509 | 3766-3767 | |
16/09 | Taşıtlar (Trenler) | 3716-3717 | 3319-3320 | B270-271 | 3510-3511 | 3768-3769 | |
10/10 | Müzik | 3718-3719 | 3321-3322 | 2838-2839 | 3512-3513 | 3770-3771 | |
04/11 | Türk Ticaret Gemileri – III. Seri | 3720-3723 | 3323-3326 | 2840-2843 | 3514-3517 | 3772-3775 | |
02/12 | Kültür Varlıklarımız Hatıra Bloku | B 55 | B 50 | 2844 | 3518 | B 53 |
2003
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
03.03 | Beşiktaş Jimnastik Kulubü’nün 100. Yılı | 3726-3729 | 3329-3332 | 2845-2848 | 3524-3527 | 3783-3786 | |
09/05 | Europa | 3730-3731 | 3333-3334 | 2849-2850 | 3528-3529 | 3787-3788 | |
29/05 | İstanbul’un Fethinin 550. Yılı | 3732-3735 | 3335-3338 | 2851-2854 | 3530-3533 | 3789-3792 | |
05/06 | Dünya Çevre Günü Hatıra Bloku | B 56 | B 51 | 2855 | 3534 | B54 | |
19/06 | Burçlar | 3740 | 3343 | 2856 | 3535 | 3797 | |
08/07 | Türk Kadın Kıyafetleri – III. Seri | 3741-3744 | 3344-3347 | 2857-2860 | 3536-3539 | 3798-3801 | |
25/07 | Meyve Çiçekleri | 3745-3749 | 3348-3352 | 2861-2865 | 3540-3544 | 3802-3806 | |
09/09 | Taşıtlar | 3750-3751 | 3353-3354 | B272-273 | 3549-3550 | 3811-3812 | |
23/09 | Müzik | 3752-3753 | 3355-3356 | 2866-2867 | 3551-3552 | 3813-3814 | |
29/10 | Cumhuriyetimizin 80. Yılı | 3754-3755 | 3357-3358 | 2868-2869 | 3554-3555 | 3816-3817 | |
14/11 | Donanma Gemileri | 3756-3759 | 3359-3362 | 2870-2873 | 3556-3559 | 3818-3821 | |
20/11 | T.C. Ziraat Bankasının 140. Yıldönümü | 3760 | 3363 | 2874 | 3560 | 3822 | |
12/12 | Kültür Varlıklarımız (Atatürk Evleri) | 3761-3764 | 3364-3367 | 2875-2878 | 3561-3564 | 3823-3826 | |
24/12 | Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 300. Doğum Yılı | 3765 | 3368 | B274 | 3565 | 3827 |
2004
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
03/03 | PTT Bank | 3766 | 3369 | 2879 | 3566 | 3828 | |
05/04 | Deniz Fenerleri | 3767-3768 | 3370-3371 | B275-276 | 3567-3568 | 3829-3830 | |
30/04 | Türk Kadın Kıyafetleri – IV. Seri | 3769-3772 | 3372-3375 | 2880-2883 | 3569-3572 | 3831-3834 | |
09/05 | Europa | 3773-3774 | 3376-3377 | 2884-2885 | 3573-3574 | 3835-3836 | |
05/06 | Dünya Çevre Günü Hatıra Bloku | B 57 | B 52 | 2886 | 3575 | B 55 | |
07/06 | Kültür Varlıklarımız (İpekyolu) | 3779-3780 | 3382-3383 | 2887-2888 | 3576-3577 | 3841-3842 | |
14/06 | Jandarmanın 165. Yılı | 3781 | 3384 | 2889 | 3578 | 3843 | |
23/07 | Kuşlar | 3782-3789 | 3385-3392 | 2890-2897 | 3579-3586 | 3844-3851 | |
13/08 | XXX. Atina Olimpiyat Oyunları | 3790-3793 | 3393-3396 | 2898-2901 | 3587-3590 | 3852-3855 | |
15/09 | Donanma Gemileri Hatıra Bloku | B 58 | B 53 | 2902 | 3591-3594 | B 56 | |
27/09 | Piri Reis’in Ölümünün 450. Yıldönümü | 3798 | 3401 | 2903 | 3595 | 3860 | |
30/09 | İzcilik | 3799-3800 | 3402-3403 | B277-278 | 3596-3597 | 3861-3862 | |
19/10 | Şelaleler | 3801-3802 | 3404-3405 | 2904-2905 | 3603-3604 | 3868-3869 | |
08/11 | Atatürk Evleri | 3803-3806 | 3406-3409 | 2906-2909 | 3605-3608 | 3870-3873 | |
07/12 | Türk Yıldızları Hatıra Bloku | B 59 | B 54 | 2910 | 3609 | B 57 |
2005
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
01/01 | İllerimiz 1. Seri | 3811-3826 | 3414-3429 | 2914-2929 | 3610-3625 | 3879-3894 | |
23/02 | Rotary’nin 100. Yılı | 3827 | 3430 | B279 | 3627 | 3895 | |
18/03 | Deniz Fenerleri | 3828-3829 | 3431-3532 | 2930-2931 | 3628-3629 | 3896-3897 | |
01/04 | Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali | 3830-3831 | 3433-3434 | 2932-2933 | 3630-3631 | 3898-3899 | |
10/04 | Polis Teşkilâtının 160. Yıldönümü | 3832 | 3435 | 2934 | 3632 | 3900 | |
23/04 | Millî Egemenlikte 85. Yıl | 3833-3834 | 3436-3437 | 2935-2936 | 3633-3634 | 3901-3902 | |
09.05 | Europa | 3835 | 3438 | 2937 | 3635 | 3903 | |
20.05 | Padişah Kaftanları | 3836-3839 | 3439-3442 | 2938-2941 | 3636-3639 | 3904-3907 | |
05/06 | Dünya Çevre Günü (Balıklar) | B 60 | B 55 | 2942 | 3640 | B 58 | |
22/06 | Halılar (Türkiye-Belçika Ortak Pul) | 3844-3845 | 3447-3448 | 2943-2944 | 3641-3642 | 3912-3913 | |
03/07 | XXII. Dünya Mimarlık Kongresi | 3846 | 3449 | 2945 | 3643 | 3914 | |
05/07 | Zeugma | 3847-3850 | 3450-3453 | 2946-2949 | 3650-3653 | 3921-3924 | |
20/07 | Saatler | 3851-3852 | 3454-3455 | 2950-2951 | 3654-3655 | 3925-3926 | |
19.08 | Formula 1 Grand Prix Türkiye | 3853 | 3456 | 2952 | 3656 | 3927 | |
13/09 | Dünya Fizik Yılı | 3854 | 3457 | B280 | 3657 | 3928 | |
21/09 | Türk Meşhurları (Hayırsever İşadamları) | 3855-3856 | 3458-3459 | 2953-2954 | 3658-3659 | 3929-3930 | |
28/09 | İllerimiz 2. Seri | 3857-3872 | 3460-3475 | 2955-2970 | 3660-3675 | 3931-3946 | |
30/09 | Kültür varlıklarımız (Mevlana) | 3873 | 3476 | 2971 | 3676 | 3947 | |
11/10 | Galatasaray Spor Kulübünün 100. Yılı | 3874-3875 | 3477-3478 | 2972-2973 | 3677-3678 | 3948-3949 | |
11/10 | Galatasaray 100. Yılı Blok (dantelli) | B 61 | B 56 | 2974 | 3679 | B 59 | |
11/10 | Galatasaray 100. Yılı Blok (dantelsiz) | B 62 | B 57 | katalog dışı | kd | B 60 | |
03/11 | Avrupa Birliği Müzakerelerine Başlanması | 3884 | 3483 | 2975 | 3680 | 3961 | |
21.11 | Şifalı Bitkiler | 3885-3887 | 3484-3486 | 2978-2980 | 3681-3683 | 3958-3960 | |
15/12 | Avrupa Pullarının 50. Yıldönümü | 3888-3891 | 3487-3490 | 2981-2984 | 3684-3687 | 3962-3965 | |
15/12 | Avrupa Pullarının 50. Yıldönümü Blokları | B 63 | B 58 | 2985 | 3688 a | B 61 | |
15/12 | Avrupa Pullarının 50. Yıldönümü Blokları | B 64 | B 59 | 2986 | 3688 b | B 62 |
2006
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko |
10/02 | XX. Kış Olimpiyat Oyunları | 3900-3901 | 3499-3500 | 2987-2988 | 3689-3690 | 3974-3975 | |
21/.03 | Dünya Ormancılık Günü | 3902 | 3501 | B281 | 3691 | 3976 | |
29/03 | Tam Güneş Tutulması | 3903 | 3502 | 2989 | 3692 | 3977 | |
10/04 | Eğitime %100 Destek | 3904 | 3503 | 2990 | 3693 | 3978 | |
20/04 | Türk Çizgi Kahramanları (Karaoğlan) | 3905-3908 | 3504-3507 | 2991-2994 | 3699-3702 | 3979-3982 | |
11/05 | İzzet Baysal | 3909 | 3508 | 2995 | 3702 a | 3988 | |
19.05 | Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı | 3910-3919 | 3509-3518 | 2996 a-j | 3703-3712 | 3989-3998 | |
30/05 | Avrupa 2006 | 3920 | 3519 | 2997 | 3713 | 3999 | |
05.06 | Uluslararası Çöller ve Çölleşme Hatıra Bloku | B 65 | B 60 | 2998 | 3714 | B 63 | |
09.06 | 2006 Dünya Futbol Şampiyonası | 3925-3926 | 3524-3525 | 2999-3000 | 3715-3716 | 4004-4005 | |
22.06 | Uçaklar | 3927-3929 | 3526-3528 | 3001-3003 | 3717-3719 | 4006-4008 | |
10/07 | Karun Hazineleri | 3930-3932 | 3529-3531 | 3004-3006 | 3720-3722 | 4009-4011 | |
11.09 | İllerimiz 3. Seri | 3933-3948 | 3532-3547 | 3007-3022 | 3725-3740 | 4012-4027 | |
16/09 | Türk Sinema Sanatı | 3949-3950 | 3548-3549 | 3023-3024 | 3723-3724 | 4028-4029 | |
23/09 | Demiryollarının 150. Yılı | 3951-3952 | 3550-3551 | 3025-3026 | 3741-3742 | 4030-4031 | |
03.10 | TC Merkez Bankası’nın 75. Yıldönümü | 3953 | 3552 | 3027 | 3745 | 4032 | |
13/10 | Mehmet Akif Ersoy’un Ölümünün 70. Yıldönümü | 3954-3955 | 3553-3554 | B282-283 | 3743-3744 | 4033-4034 | |
06/11 | Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı | 3956-3957 | 3555-3556 | 3028-3029 | 3746-3747 | 4035-4036 | |
15/11 | ODTÜ’nün 50. Yılı | 3958 | 3557 | 3030 | 3748 | 4037 | |
22.11 | Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 50. Yılı | 3959 | 3558 | 3031 | 3749 | 4038 | |
11.12 | Jeotermal Kaynaklarımız | 3960-3961 | 3559-3560 | 3032-3033 | 3750-3751 | 4039-4040 |
[*] PULKO Türk Pulları Kataloğu 1981 yılında başladığı yayın hayatını 2007 yılına değin aralıksız bir şekilde sürdürmüştür. Yayınlandığı dönemde tek başvuru kaynağı olan PULKO kataloğuna ve bu kataloğu hazırlayan Sayın A. Şükrü BAHADIR’a Türk Pulculuğuna verdiği hizmetlerden ötürü koleksiyonodası olarak teşekkürü bir borç biliriz.
2007
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons |
15/03 | Uçaklar | 3962-3964 | 3561-3563 | 3034-3036 | 3757-3759 | |
30/03 | Anadolu Uygarlıkları (Hititler) | 3965-3968 | 3564-3567 | 3037-3040 | 3760-3763 | |
05/04 | Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT) Toplantısı | 3969 | 3568 | 3041 | 3764 | |
14/04 | Tekirdağ’ın Türk Yurdu Oluşunun 650. Yıldönümü | 3970 | 3569 | 3042 | 3765 | |
03.05 | Fenerbahçe Spor Kulübünün 100. Yılı | 3971-3972 | 3570-3571 | 3043-3044 | 3766-3767 | |
03.05 | Fenerbahçe 100. Yılı Blok /dantelli | B 66 | B 61 | 3045 | 3769 | |
03/05 | Fenerbahçe 100. Yılı Blok /dantelsiz | B 67 | 3572-3579 | katalog dışı | 3768 | |
08.05 | Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı Hatıra Bloku | B 68 | B 62 | 3046 | 3770 | |
09.05 | Avrupa 2007 | 3989-3990 | 3588-3589 | 3047-3048 | 3771-3772 | |
17/05 | TSK Mehmetçik Vakfının 25. Kuruluş Yıldönümü | 3991 | 3590 | 3049 | 3773 | |
05/06 | Yerli Çiftlik Hayvanları Hatıra Bloku | B 69 | B 63 | 3050 | 3774 | |
20/06 | Türk Mutfağı | 3996-3998 | 3595-3597 | 3051-3053 | 3775-2777 | |
25/06 | Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 15. Yıl Zirvesi | 3999 | 3598 | 3054 | 3778 | |
10/07 | İllerimiz 4. Seri | 4000-4007 | 3599-3606 | 3055-3062 | 3779-3786 | |
12/07 | Türk Dil Kurumunun 75. Yılı | 4008 | 3607 | 3063 | 3787 | |
13/07 | Sahil Güvenlik Komutanlığı 25. Yılı | 4009 | 3608 | B284 | 3788 | |
16/08 | Çiçekler (Gül) | 4010-4012 | 3609-3611 | 3065-3067 | 3789-3791 | |
13/09 | Kültür Varlıklarımız (Gölge Oyunu Karakterleri) | 4013-4015 | 3612-3614 | 3068-3070 | 3792-3794 | |
28/10 | XIV Balkanfila Pul Sergisi Bloku (Dantelli) | B 70 | B 64 | 3071 | 3795 a | |
28/10 | XIV Balkanfila Pul Sergisi Bloku (Dantelsiz) | B 71 | B 65 | 3072 ? | 3795 b | |
14/11 | Mimar Sinan ve Eserleri | 4024-4027 | 3623-3626 | 3073-3076 | 3803-3806 | |
22/11 | Dünya Felsefe Günü | 4028 | 3627 | 3077 | 3807 | |
29/11 | Türk Çizgi Kahramanları (Keloğlan) | 4029-4032 | 3628-3631 | 3078-3081 | 3808-3811 | |
04/12 | İllerimiz 5. Seri | 4033-4040 | 3632-3639 | 3082-3089 | 3812-3819 | |
06/12 | Geleneksel Türk Sanatları (Ebru) | 4041-4042 | 3640-3641 | B285-286 | 3821-3822 |
2008
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons |
31/01 | TRT Televizyonunun 40. Yılı | 4043-4044 | 3642-3643 | 3090-3091 | 3823-3824 | |
07/02 | Nasreddin Hoca’nın 800. Doğum Yıldönümü | 4045-4048 | 3644-3647 | 3825-3828 | ||
14/02 | Dünya Sevgililer Günü | 4049-4050 | 3648-3649 | 3829-3830 | ||
13/03 | Amasya Darüşşifasının 700. Yılı Hatıra Bloku | B 72 | B 66 | 3837 | ||
27/03 | Anadolu Uygarlıkları (Urartular) | 4055-4058 | 3654-3657 | 3838-3841 | ||
10/04 | Kaşgarlı Mahmut 1000. Doğum Yıldönümü | 4059-4060 | 3658-3659 | B287-288 | 3842-3843 | |
25/04 | Uçaklar | 4061-4063 | 3660-3662 | 3844-3846 | ||
09/05 | Avrupa 2008 | 4064-4065 | 3663-3664 | 3847-3848 | ||
12/05 | Türkiye-Tayland Diplomatik İlişkileri 50. Yılı | 4066-4067 | 3665-3666 | 3849-3850 | ||
26/05 | Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi 100. Yılı | 4068-4071 | 3667-3670 | 3851-3854 | ||
28/05 | İllerimiz 6. Seri | 4072-4079 | 3671-3678 | 3855-3862 | ||
05/06 | Dünya Çevre Günü – Küresel Isınma Hatıra Bloku | B 73 | B 67 | 3863 | ||
17/07 | İnsanlığa Örnek | 4084-4085 | 3683-3684 | 3864-3865 | ||
08/08 | 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları | 4086-4089 | 3685-3688 | 3866-3869 | ||
29/08 | İllerimiz 7. Seri | 4090-4098 | 3689-3697 | 3870-3878 | ||
11/09 | Geleneksel Türk Sanatları (Cam) | 4099-4100 | 3698-3699 | 3879-3880 | ||
27/09 | Preveze Deniz Zaferinin 470. Yıldönümü | 4101-4102 | 3700-3701 | 3881-3882 | ||
15/10 | Gar Binaları | 4103-4104 | 3702-3703 | 3883-3884 | ||
24/10 | Türkiye-Endonezya Ortak Konulu Blok | B 74 | 3704-3713 | 3885 | ||
29/10 | Cumhuriyetimizin 85. Yılı | 4115-4116 | 3714-3715 | 3886-3887 | ||
29/11 | Türkiye Denizcilik İşletmelerinin 165. Yılı | 4117-4119 | 3716-3718 | 3888-3889 |
2009
Anma ve Sürekli Posta Pulları
Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons |
12/03 | Uçaklar | 4120-4122 | 3719-3721 | 3895-3897 | ||
16/03 | 5. Dünya Su Forumu Anma Bloku | B 75 | B 68 | 3898 | ||
02/04 | Saltanat Kayıkları | 4127-4128 | 3726-3727 | 3918-3919 | ||
05/05 | Avrupa Konseyinin 60. Yılı, İHM 50. Yılı | 4129-4130 | 3728-3729 | 3920-3921 | ||
10/05 | Anneler Günü | 4131-4134 | 3730-3733 | 3922-3925 | ||
12/05 | Türkiye-Portekiz Ortak Konulu Pul | 4135-4136 | 3734-3735 | 3926-3927 | ||
19/05 | Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 90. Yılı | B 76 | B 69 | 3928 | ||
25/05 | Etik Günü | 4141 | 3740 | 3929 | ||
27/05 | Ulaştırma Bakanlığının 70. Yılı | 4142-4146 | 3741-3745 | 3930-3934 | ||
05/06 | Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları | 4147-4156 | 3750-3759 | 3899-3908 | ||
06/06 | Dünya Çevre Günü (Kelebekler) Bloku | B 77 | B 70 | 3935 | ||
16/06 | Avrupa 2009 | 4161-4162 | 3760-3761 | 3936-3937 | ||
25/06 | Anadolu Uygarlıkları (Frigler) | 4163-4166 | 3762-3765 | 3938-3941 | ||
02/07 | Geleneksel Türk Sanatları (İğne Oyası) | 4167-4168 | 3766-3767 | 3942-3943 | ||
16/07 | Kâtip Çelebi’nin Doğumunun 400. Yıldönümü | 4169-4170 | 3768-3769 | 3944-3945 | ||
16/07 | Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları | |||||
• 75 Kr. | 4171 | 3770 | 3903 a | |||
• 90 Kr. | 4172 | 3771 | 3905 a | |||
• 5 L. | 4173 | 3772 | 3908 a | |||
12/08 | Hacı Bektaş Veli’nin Doğumunun 800. Yıldönümü | B 78 | B 71 | 3946 | ||
09/10 | Türkiye-Bosna Hersek Ortak Konulu Pul | 4178 | 3777 | 3947 | ||
20/10 | İnsanlığa Örnek | 4179 | 3778 | 3948 | ||
05/11 | Kaleler | 4180-4183 | 3779-3782 | 3949-3952 | ||
04/12 | Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150, Yılı | 4184-4185 | 3783-3784 | 3953-3954 | ||
17/12 | Türk Meşhurları | 4186-4187 | 3785-3786 | 3955-3956 |