1960-1969 Yılı Emisyonları
1960-1969 Yılı Emisyonları
1960
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 28/02 | Kara Harp Okulunun 125. Yılı | 2154-2155 | 1727-1728 | 1476-1477 | 1520-1521 | 1895-1896 | 2002-2003 | 1897-1898 | 
| 07/04 | Dünya Mülteciler Yılı | 2156-2157 | 1729-1730 | 1478-1479 | 1522-1523 | 1897-1898 | 2004-2005 | 1899-1900 | 
| 17/04 | Manisa Mesir Bayramı | 2158-2161 | 1731-1734 | B75-78 | 1524-1527 | 1899-1902 | 2006-2007 | 1901-1904 | 
| 04/06 | İstanbul Bahar ve Çiçek Bayramı | 2162-2165 | 1735-1738 | 1480-1483 | 1528-1531 | 1903-1906 | 2010-2013 | 1905-1908 | 
| 16/08 | Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşu | 2166-2167 | 1765-1766 | 1484-1485 | 1558-1559 | 1907-1908 | 2040-2041 | 1935-1936 | 
| 22.08 | Milletlerarası Kadınlar Konseyi XVI. Toplantısı | 2168-2169 | 1767-1768 | 1486-1487 | 1560-1561 | 1909-1910 | 2042-2043 | 1937-1938 | 
| 25/08 | Roma Yaz Olimpiyatları | 2170-2174 | 1769-1773 | 1488-1492 | 1562-1566 | 1911-1915 | 2044-2048 | 1939-1943 | 
| 25/08 | Roma Yaz Olimpiyatları Anma Bloku | B 10 | 1769-1773 KB | 1492a | 1915 a | B 10 | 1944 | |
| 19/09 | Europa Cept | 2175-2176 | 1774-1775 | 1493-1494 | 1567-1568 | 1916-1917 | 2058-2059 | 1945-1946 | 
| 23/09 | 1960 Umumî Nüfus Sayımı | 2177-2178 | 1776-1777 | B79-80 | 1569-1570 | 1918-1919 | 2060-2061 | 1947-1948 | 
| 14/10 | Yassıada Duruşmaları | 2179-2181 | 1778-1780 | 1499-1501 | 1571-1573 | 1920-1922 | 2062-2064 | 1949-1951 | 
| 21/10 | Türk Gazeteciliğinin 100. Yılı | 2182-2183 | 1781-1782 | 1495-1496 | 1574-1575 | 1923-1924 | 2065-2066 | 1952-1953 | 
| 24/10 | Birleşmiş Milletler Teşkilatının XV. Yılı | 2184-2185 | 1783-1784 | 1497-1498 | 1576-1577 | 1925-1926 | 2067-2068 | 1954-1955 | 
| 01/12 | 27 Mayıs İnkılabı | 2186-2189 | 1794-1797 | 1502-1505 | 1578-1581 | 1927-1930 | 2069-2072 | 1956-1959 | 
1961
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 09/01 | Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin 25. Yılı | 2190-2192 | 1798-1800 | 1506-1508 | 1582-1584 | 1931-1933 | 2092-2094 | 1979-1981 | 
| 27/04 | CENTO IX. Nazırlar Konseyi Toplantısı | 2193-2195 | 1801-1803 | 1509-1511 | 1585-1587 | 1934-1936 | 2095-2097 | 1982-1984 | 
| 27/05 | 27 Mayıs İnkılabının I. Yılı | 2196-2198 | 1804-1806 | 1512-1514 | 1588-1590 | 1937-1939 | 2098-2100 | 1985-1987 | 
| 01/06 | Türk Hava Kuvvetlerinin 50. Yılı | 2199-2201 | 1807-1809 | 1515-1517 | 1591-1593 | 1940-1942 | 2101-2103 | 1988-1990 | 
| 01/07 | Kandilli Rasathanesinin 50. Yılı | 2202-2205 | 1810-1813 | B81-84 | 1595-1598 | 1943-1946 | 2104-2107 | 1991-1994 | 
| 18/09 | Europa Cept | 2206-2208 | 1820-1822 | 1518-1520 | 1599-1601 | 1960-1962 | 2108-2110 | 1995-1997 | 
| 21/10 | Türkiye’de Meslekî ve Teknik Öğretim Okullarının 100.Yılı | 2209-2210 | 1823-1824 | 1521-1522 | 1607-1608 | 1963-1964 | 2111-2112 | 1998-1999 | 
| 29/10 | Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı | 2211-2212 | 1825-1826 | 1523-1524 | 1609-1610 | 1965-1966 | 2113-2114 | 2000-2001 | 
| 11/12 | UNICEF’in Kuruluşunun 15. Yılı | 2213-2215 | 1827-1829 | B85-87 | 1611-1613 | 1967-1969 | 2115-2117 | 2002-2004 | 
| 1961-63 | Atatürk Resimli Sürekli Posta Pulları | 2216-2221 | 1814-1819 | 1525-1530 | 1602-1606 | 1947-1952 | 2118-2123 | 2005-2010 | 
1962
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 18/02 | Memleketimizin NATO’ya Katılışının 10. Yılı | 2222-2223 | 1830-1831 | 1545-1546 | 1614-1615 | 1970-1971 | 2124-2125 | 2011-2012 | 
| 07/04 | Dünya Sıtma Eradikasyonu | 2224-2225 | 1832-1833 | B88-89 | 1616-1617 | 1972-1973 | 2126-2127 | 2013-2014 | 
| 19/05 | Çiçek Pulları | 2226-2228 | 1834-1836 | B90-92 | 1618-1620 | 1974-1976 | 2134-2136 | 2015-2017 | 
| 22/07 | Türk İzciliğinin 50. Yılı | 2229-2231 | 1837-1839 | 1547-1549 | 1621-1623 | 1977-1979 | 2137-2139 | 2018-2020 | 
| 30/08 | Başmomutanlık Meydan Muharebesinin 40. Yılı | 2232-2234 | 1840-1842 | 1550-1552 | 1624-1626 | 1980-1982 | 2140-2142 | 2021-2023 | 
| 17/09 | Europa Cept | 2235-2237 | 1843-1845 | 1553-1555 | 1627-1629 | 1983-1984 | 2143-2145 | 2024-2026 | 
| 08/12 | Meryem Ana – Efes Turistik | 2238-2241 | 1846-1849 | 1556-1559 | 1630-1633 | 1986-1989 | 2146-2149 | 2027-2030 | 
1963
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 13/01 | Türk Pulunun 100. Yılı | 2242-2245 | 1850-1853 | 1590-1563 | 1634-1637 | 1990-1993 | 2150-2153 | 2031-2034 | 
| 21/03 | Açlıkla Savaş | 2246-2248 | 1858-1860 | 1564-1566 | 1647-1649 | 2010-2012 | 2154-2156 | 2035-2037 | 
| 14/04 | Umumî Ziraat Sayımı | 2249-2250 | 1861-1862 | B93-94 | 1650-1651 | 2013-2014 | 2157-2158 | 2038-2039 | 
| 27/05 | Türk Nükleer Araştırma Merkezinin Açılışının 1. Yılı | 2251-2253 | 1863-1865 | 1584-1586 | 1652-1654 | 2015-2017 | 2159-2161 | 2040-2042 | 
| 17/06 | Edirne’nin 600. Fetih Yılı | 2254-2257 | 1867-1870 | 1587-1590 | 1655-1658 | 2018-2021 | 2162-2165 | 2043-2046 | 
| 28/06 | Türk Kara Ordusunun 600. Yılı | 2258-2259 | 1871-1872 | 1591-1592 | 1659-1660 | 2022-2023 | 2166-2167 | 2047-2048 | 
| 01/08 | Kızılhaç’ın 100. Yılı | 2260-2262 | 1873-1875 | B95-97 | 1664-1666 | 2024-2026 | 2168-2170 | 2049-2051 | 
| 27/08 | Ziraat Bankasının 100. Yılı | 2263-2265 | 1876-1878 | 1593-1595 | 1661-1663 | 2027-2029 | 2171-2173 | 2052-2054 | 
| 07/09 | “İstanbul 63” Uluslararası Pul Sergisi | 2266-2270 | 1879-1883 | 1596-1600 | 1667-1671 | 2030-2034 | 2174-2178 | 2055-2059 | 
| 13/09 | FIP Milletlerarası Filateli Birliği Günü Hatıra Bloku | B 11 | B 10 | 1601 | B 11 | 2034 a | B 11 | 2060 | 
| 16/09 | Europa Cept | 2275-2276 | 1888-1889 | 1602-1603 | 1672-1673 | 2035-2036 | 2183-2184 | 2061-2062 | 
| Resimli Sürekli Posta Pulları | ||||||||
| 16/02 | • 1 Kr. koyu yeşil ve zeytunî | 2277 | 1854 | 1568 | 1638 | 1994 | 2185 | 2063 | 
| 25/10 | • 1 Kr. leylakî | 2278 | 1896 | 1569 | 1639 | 1995 | 2186 | 2064 | 
| 14/12 | • 5 Kr. | 2279 | 1855 | 1570 | 1640 | 1996 | 2187 | 2065 | 
| 22/02 | • 10 Kr. | 2280 | 1856 | 1571 | 1641 | 1997 | 2188 | 2066 | 
| 25/10 | • 30 Kr. | 2281 | 1897 | 1573 | 1642 | 1998 | 2189 | 2067 | 
| 24/02 | •50 Kr. | 2282 | 1857 | 1574 | 1643 | 1999 | 2190 | 2068 | 
| 25/10 | • 60 Kr. | 2283 | 1898 | 1575 | 1644 | 2000 | 2191 | 2069 | 
| 15/08 | • 100 Kr. | 2284 | 1890 | 1576 | 1645 | 2001 | 2192 | 2070 | 
| 17/06 | • 150 Kr. | 2285 | 1866 | 1577 | 1646 | 2002 | 2193 | 2071 | 
| 29/10 | Cumhuriyetin 40. Yılı | 2286-2288 | 1891-1893 | 1604-1606 | 1676-1678 | 2037-2039 | 2194-2196 | 2072-2074 | 
| 10/11 | Atatürk’ün 25. Ölüm Yılı | 2289-2290 | 1894-1895 | 1607-1608 | 1674-1675 | 2040-2041 | 2197-2198 | 2075-2076 | 
1964
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 04/04 | Nato’nun 15. Yılı | 2291-2292 | 1899-1900 | 1610-1611 | 1686-1687 | 2049-2050 | 2206-2207 | 2077-2078 | 
| 05/05 | Avrupa Konseyinin 15. Yılı | 2293-2294 | 1901-1902 | 1612-1613 | 1688-1689 | 2051-2052 | 2208-2209 | 2079-2080 | 
| 01/06 | Turistik Seri | 2295-2299 | 1910-1914 | 1621-1625 | 1690-1694 | 2053-2057 | 2210-2214 | 2081-2085 | 
| 16/08 | Kars’ın Fethinin 900. Yılı | 2300-2301 | 1915-1916 | 1626-1627 | 1695-1696 | 2058-2059 | 2215-2216 | 2086-2087 | 
| 14/09 | Europa Cept | 2302-2303 | 1917-1918 | 1628-1629 | 1697-1698 | 2060-2061 | 2217-2218 | 2088-2089 | 
| 27/09 | Türk Büyükleri ve Meşhurları 1. Seri | 2304-2310 | 1903-1909 | 1614-1620 | 1679-1685 | 2042-2048 | 2219-2225 | 2090-2096 | 
| 04/10 | Hayvanları Koruma Günü | 2311-2315 | 1919-1923 | B98-102 | 1699-1703 | 2062-2066 | 2226-2230 | 2097-2101 | 
| 10/10 | Tokyo Yaz Olimpiyatları | 2316-2319 | 1924-1927 | B103-106 | 1704-1707 | 2067-2070 | 2231-2234 | 2102-2105 | 
| 03/11 | Tanzimat Fermanının 125. Yılı | 2320-2322 | 1928-1930 | 1630-1632 | 1708-1710 | 2071-2073 | 2235-2237 | 2106-2108 | 
1965
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 16/02 | Türk Hava Kurumunun 40. Yılı | 2323-2325 | 1935-1937 | 1633-1635 | A18-20 | 2081-2083 | 2247-2248 | 2109-2111 | 
| 24/02 | CENTO Telekomünikasyon Projelerinin Tamamlanması | 2326-2328 | 1938-1940 | 1636-1638 | 1721-1723 | 2084-2086 | 2250-2252 | 2112-2114 | 
| 18/03 | Çanakkale Zaferinin 50. Yılı | 2329-2331 | 1941-1943 | B107-109 | 1724-1726 | 2087-2089 | 2253-2255 | 2115-2117 | 
| 05/04 | Turistik Seri | 2332-2336 | 1944-1948 | 1639-1643 | 1727-1731 | 2090-2094 | 2256-2260 | 2118-2122 | 
| 17/05 | UIT Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin 100. Yılı | 2337-2338 | 1949-1950 | 1644-1645 | 1732-1733 | 2095-2096 | 2261-2262 | 2123-2124 | 
| 26/06 | Milletlerarası İşbirliği Yılı | 2339-2340 | 1951-1952 | 1646-1647 | 1734-1735 | 2097-2098 | 2263-2264 | 2125-2126 | 
| 21/07 | RCD | 2341-2342 | 1953-1954 | 1648-1649 | 1736-1737 | 2099-2100 | 2265-2266 | 2127-2128 | 
| 29.07 | Atatürk Sürekli Posta Pulları Serisi | |||||||
| 29/07/65 | • 1 Kr. açık yeşil | 2343 | 1955 | 1650 | 1711 | 2074 | 2267 | 2129 | 
| 29/07/65 | • 5 Kr. lacivert | 2344 | 1956 | 1651 | 1712 | 2075 | 2268 | 2130 | 
| 28/12/64 | • 10 Kr. mavi | 2345 | 1931 | 1652 | 1713 | 2076 | 2269 | 2131 | 
| 29/07/65 | • 25 Kr. zeytunî | 2346 | 1957 | 1653 | 1714 | 2077 | 2270 | 2132 | 
| 1965 | • 30 Kr. leylakî | 2347 | 1932 | 1654 | 1715 | 2078 | 2271 | 2133 | 
| 06/01/65 | • 50 Kr. kahverengi | 2348 | 1933 | 1655 | 1716 | 2079 | 2272 | 2134 | 
| 16/04/65 | • 150 Kr. portakalrengi | 2349 | 1934 | 1656 | 1717 | 2080 | 2273 | 2135 | 
| 16/09 | Milletlerarası 2. Tütün Ticareti Kongresi | 2350-2352 | 1958-1960 | B110-112 | 1738-1740 | 2115-2117 | 2274-2276 | 2136-2138 | 
| 27/09 | Europa Cept | 2353-2354 | 1961-1962 | 1665-1666 | 1741-1742 | 2118-2119 | 2277-2278 | 2139-2140 | 
| 24/10 | Genel Nüfus Sayımı | 2355-2357 | 1963-1965 | 1667-1669 | 1743-1745 | 2120-2122 | 2279-2281 | 2141-2143 | 
| 25/10 | “Ankara 65” 1. Millî Pul Sergisi | 2358-2361 | 1966-1969 | 1670-1673 | 1746-1749 | 2123-2126 | 2282-2285 | 2144-2147 | 
| 25/10 | “Ankara 65” 1. Millî Pul Sergisi Hatıra Bloku | B 12 | B 11 | 1674 | B 12 | 2127 | B 12 | 2148 | 
| 06/12 | Türk Donanma Cemiyetinin İlk Kongresi | 2363-2367 | 1971-1975 | 1684-1688 | 1769-1773 | 2128-2132 | 2287-2291 | 2149-2153 | 
| 31/12 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2368-2372 | 1976-1980 | 1689-1693 | 1750-1754 | 2110-2114 | 2295-2299 | 2154-2158 | 
1966
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 18/03 | Türk Büyükleri ve Meşhurları 2. Seri | 2373-2381 | 1981-1989 | 1675-1683 | 1755-1763 | 2101-2109 | 2300-2308 | 2159-2167 | 
| 25/03 | Türk Büyükleri ve Meşhurları 3. Seri | 2382-2386 | 1990-1994 | 1694-1698 | 1764-1768 | 2133-2137 | 2309-2313 | 2168-2172 | 
| 15/05 | Türk Çinileri | 2387-2389 | 1995-1997 | 1699-1701 | 1774-1776 | 2138-2140 | 2314-2316 | 2173-2175 | 
| 20/05 | IV. Uluslararası Askerî Voleybol Şampiyonası | 2390 | 1998 | 1702 | 1777 | 2141 | 2317 | 2176 | 
| 25/05 | Turistik Seri | 2391-2395 | 1999-2003 | 1703-1707 | 1778-1782 | 2142-2146 | 2318-2322 | 2177-2181 | 
| 06/06 | Tarihi Eserler | 2396-2399 | 2004-2007 | B113-116 | 1783-1786 | 2147-2150 | 2323-2326 | 2182-2185 | 
| 10/06 | Keban Barajı | 2400-2401 | 2008-2009 | 1708-1709 | 1787-1788 | 2151-2152 | 2327-2328 | 2186-2187 | 
| 29/08 | Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın Türkiye Ziyareti | 2402 | 2010 | 1710 | 1795 | 2153 | 2329 | 2188 | 
| 03/09 | “Balkanfila II” Pul Sergisi | 2403-2405 | 2011-2013 | 1711-1713 | 1789-1791 | 2154-2156 | 2330-2332 | 2189-2191 | 
| 03/09 | “Balkanfila II” Pul Sergisi Bloku | B 13 | B 12 | 1714 | B 13 | 2157 | B 13 | 2192 | 
| 06/09 | Kanunî Sultan Süleyman’ın Ölümünün 400. Yılı | 2407-2409 | 2015-2017 | 1715-1717 | 1792-1794 | 2158-2160 | 2334-2336 | 2193-2195 | 
| 26/09 | Europa Cept | 2410-2411 | 2018-2019 | 1718-1719 | 1796-1797 | 2161-2162 | 2337-2338 | 2196-2197 | 
| 18/10 | Milletlerarası Fuarlar Birliğinin 33. Kongresi | 2412-2414 | 2020-2022 | B117-119 | 1798-1800 | 2163-2164 | 2339-2341 | 2198-2200 | 
| 04/11 | UNESCO’nun 20. Yılı | 2415 | 2023 | 1720 | 1806 | 2166 | 2342 | 2201 | 
| 15/11 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 10. Yılı | 2416-2418 | 2024-2026 | 1721-1723 | 1807-1809 | 2167-2169 | 2343-2345 | 2202-2204 | 
| 21/11 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2419-2423 | 2027-2031 | 1724-1728 | 1801-1805 | 2170-2174 | 2346-2350 | 2205-2209 | 
1967
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 18/03 | Pul Karneleri Posta Pulları | 2424-2425 | 2051-2052 | 1755-1756 | 1847-1848 | 2199-2200 | 2357-2358 | 2210-2211 | 
| 30/03 | 1967 Turizm Yılı | 2426-2429 | 2033-2036 | 1730-1733 | 1814-1817 | 2186-2189 | 2359-2362 | 2212-2215 | 
| 01/04 | Türkiye’de Çiçek Aşısının Uygulanışının 250. Yılı | 2430 | 2037 | 1734 | 1813 | 2190 | 2363 | 2216 | 
| 23/04 | Av Hayvanları | 2431-2434 | 2038-2041 | 1735-1738 | 1818-1821 | 2191-2194 | 2364-2367 | 2217-2220 | 
| 01/05 | XX. Uluslararası Gençler Futbol Turnuvası | 2435-2436 | 2042-2043 | 1739-1740 | 1827-1828 | 2195-2196 | 2368-2369 | 2221-2222 | 
| 02/05 | Europa Cept | 2437-2438 | 2044-2045 | B120-121 | 1829-1830 | 2197-2198 | 2370-2371 | 2223-2224 | 
| 30/06 | E-5 Karayolunun Tanıtılması | 2439-2440 | 2058-2059 | B122-123 | 1831-1832 | 2201-2202 | 2372-2373 | 2225-2226 | 
| 01/07 | Sivas Darüşşifasının 750. Yılı | 2441 | 2060 | 1741 | 1833 | 2203 | 2374 | 2227 | 
| 13/07 | Sürekli Uçak Posta Pulu Serisi | 2442-2446 | 2046-2050 | C39-43 | 1822-1826 | 2176-2180 | 2375-2379 | 2228-2232 | 
| 13/07 | Türk Büyükleri ve Meşhurları 4. Seri | 2447-2451 | 2053-2057 | 1744-1748 | 1834-1838 | 2181-2185 | 2380-2384 | 2233-2237 | 
| 20/07 | Türkiye 1. Millî Olimpiyat ve Spor Pulları Yarışması | 2452-2453 | 2061-2062 | 1742-1743 | 1839-1840 | 2204-2205 | 2385-2386 | 2238-2239 | 
| 26/07 | Papa Paulus VI.nın Efes-Meryem Ana Ziyareti | 2454-2455 | 2063-2064 | 1749-1750 | 1841-1842 | 2206-2207 | 2387-2388 | 2240-2241 | 
| 01/09 | Uluslararası V. İstanbul Çağdaş Seramik Sergisi | 2456 | 2065 | 1751 | 1843 | 2213 | 2389 | 2242 | 
| 04/09 | Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu 9. Kongresi | 2457 | 2066 | 1752 | 1844 | 2214 | 2390 | 2243 | 
| 08/09 | “İzmir 67” II. Millî Pul Sergisi | 2458-2459 | 2067-2068 | 1753-1754 | 1845-1846 | 2215-2216 | 2391-2392 | 2244-2245 | 
| 08/09 | “İzmir 67” II. Millî Pul Sergisi Hatıra Bloku | B 14 | B 13 | 1754a | B 14 | 2217 | B 14 | 2246 | 
| 10/10 | Kuş Resimli Uçak Pulları | 2460-2464 | 2070-2074 | C44-48 | PA47-51 | 2208-2212 | 2393-2397 | 2247-2251 | 
| Tebrik Kartı Pulları | ||||||||
| • 10 Kr. Sarı (Ankara) | 2465 | 2032 | 1729 | 1810 | 2175 | 2398 | 2252 | |
| • 10 Kr. İzmir | 2466 | 2069 | 1729A | 1812 | 2219 | 2399 | 2253 | |
| • 10 Kr. Samsun | 2467 | 2077 | 1729B | 1811 | 2218 | 2400 | 2254 | |
| 01/12 | Hidrolojik 10. Yıl (UNESCO) | 2468-2469 | 2075-2076 | 1757-1758 | 1849-1850 | 2220-2221 | 2404-2405 | 2255-2256 | 
| 23/12 | Türk Veteriner Hekimliğinin 125. Yılı | 2470-2471 | 2078-2079 | 1759-1760 | 1851-1852 | 2222-2223 | 2406-2407 | 2257-2258 | 
1968
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 01/01 | Uluslararası İnsan Hakları Yılı | 2472-2473 | 2080-2081 | 1761-1762 | 1853-1854 | 2224-2225 | 2411-2412 | 2259-2260 | 
| 23/02 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2474-2477 | 2082-2085 | 1767-1770 | 1859-1862 | 2226-2229 | 2413-2416 | 2261-2264 | 
| 01/03 | Türk Minyatürleri | 2478-2481 | 2086-2089 | 1763-1766 | 1855-1858 | 2230-2233 | 2417-2420 | 2265-2268 | 
| 01/04 | Danıştay’ın 100. Yılı | 2482-2483 | 2090-2091 | 1771-1772 | 1865-1866 | 2236-2237 | 2421-2422 | 2269-2270 | 
| 01/04 | Yargıtay’ın 100. Yılı | 2484-2485 | 2092-2093 | 1773-1774 | 1863-1864 | 2234-2235 | 2423-2424 | 2271-2272 | 
| 07/04 | Dünya Sağlık Teşkilâtının 20. Yılı | 2486 | 2094 | B124 | 1867 | 2238 | 2425 | 2273 | 
| 06/05 | Europa Cept | 2487-2488 | 2095-2096 | 1775-1776 | 1868-1869 | 2239-2240 | 2426-2427 | 2274-2275 | 
| 11/06 | Kızılay’ın 100. Yılı | 2489-2491 | 2097-2099 | B125-127 | 1870-1872 | 2241-2243 | 2428-2430 | 2276-2278 | 
| 15/06 | Sadun Boro’nun Kısmet Yatı ile Dünya Turu | 2492 | 2100 | 1777 | 1873 | 2244 | 2431 | 2279 | 
| 19/06 | İstanbul Emniyet Sandığının 100. Yılı | 2493 | 2101 | 1778 | 1874 | 2245 | 2432 | 2280 | 
| 30/08 | İstklâl Madalyası | 2494-2495 | 2102-2103 | 1779-1780 | 1875-1876 | 2246-2247 | 2433-2434 | 2281-2282 | 
| 01/09 | Galatasaray Lisesinin 100. Yılı | 2496-2498 | 2104-2106 | 1781-1783 | 1877-1879 | 2248-2250 | 2435-2437 | 2283-2285 | 
| 25/10 | General De Gaulle’ün Türkiye’yi Ziyareti | 2499 | 2107 | 1784 | 1880 | 2251 | 2438 | 2286 | 
| 10/11 | Atatürk’ün Ölümünün 30. Yılı | 2500-2504 | 2108-2112 | 1785-1789 | 1881-1885 | 2252-2256 | 2439-2443 | 2287-2291 | 
| 20/11 | Tebrik Kartı Pulları (Antakya – Zonguldak) | 2505-2506 | 2113-2114 | 1790-1791 | 1886-1887 | 2257-2258 | 2401-2402 | 2292-2293 | 
1969
Anma ve Sürekli Posta Pulları
| Tarih | Emisyon | İsfila | Michel | Scott | Yvert | S.Gibbons | Pulko | Pulhan | 
| 28/03 | Tarihi Eserler Konulu Sürekli Seri | 2507-2511 | 2115-2119 | 1792-1796 | 1897-1901 | 2259-2263 | 2447-2451 | 2294-2298 | 
| 04/04 | NATO’nun 20. Yılı | 2512-2513 | 2120-2121 | B128-129 | 1888-1889 | 2264-2265 | 2452-2453 | 2299-2300 | 
| Kalkınan Türkiye Konulu Sürekli Seri | ||||||||
| 08/04 | • 1 Kr. yeşil | 2514 | 2126 | 1806 | 1905 | 2267 | 2454 | 2313 | 
| 08/04 | • 1 Kr. kırmızı | 2515 | 2127 | 1808 | 1904 | 2266 | 2455 | 2314 | 
| 08/04 | • 1 Kr. açık kahve | 2516 | 2128 | 1805 | 1902 | 2269 | 2456 | 2315 | 
| 08/04 | • 1 Kr. leylakî | 2517 | 2129 | 1807 | 1906 | 2268 | 2457 | 2316 | 
| 08/04 | • 1 Kr. bej | 2518 | 2130 | 1804 | 1903 | 2270 | 2458 | 2317 | 
| 11/06 | • 50 Kr. | 2519 | 2131 | 1809 | 1907 | 2271 | 2459 | 2318 | 
| 15/08 | • 90 Kr. | 2520 | 2132 | 1810 | 1908 | 2272 | 2460 | 2319 | 
| 08/04 | • 100 Kr. | 2521 | 2133 | 1811 | 1909 | 2273 | 2461 | 2320 | 
| 15/08 | • 180 Kr. | 2522 | 2134 | 1812 | 1910 | 2274 | 2462 | 2321 | 
| 15/04 | Uluslararası Çalışma Teşkilâtının 50. Yılı | 2523 | 2122 | 1797 | 1890 | 2275 | 2463 | 2301 | 
| 26/04 | Hafsa Sultan | 2524 | 2123 | 1798 | 1893 | 2276 | 2464 | 2302 | 
| 28/04 | Europa Cept | 2525-2526 | 2124-2125 | 1799-1800 | 1891-1892 | 2277-2278 | 2465-2466 | 2303-2304 | 
| 19/05 | Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 50. Yılı | 2527-2528 | 2135-2136 | 1801-1802 | 1894-1895 | 2279-2280 | 2467-2468 | 2305-2306 | 
| 31/05 | Milletlerarası Ticaret Odasının XXII. Kongresi | 2529 | 2137 | 1803 | 1896 | 2281 | 2469 | 2307 | 
| 21/06 | RCD | 2530-2532 | 2138-2140 | 1813-1815 | 1911-1913 | 2282-2284 | 2470-2472 | 2308-2310 | 
| 23/07 | Erzurum Kongresinin 50. Yılı | 2533-2534 | 2141-2142 | 1816-1817 | 1914-1915 | 2285-2286 | 2473-2474 | 2311-2312 | 
| 29/08 | 21. Uluslararası Kızılhaç Konferansı | 2535-2536 | 2143-2144 | B130-131 | 1916-1917 | 2291-2292 | 2479-2480 | 2322-2323 | 
| 04/09 | Sivas Kongresinin 50. Yılı | 2537-2538 | 2145-2146 | 1818-1819 | 1918-1919 | 2293-2294 | 2481-2482 | 2324-2325 | 
| 09/09 | Halk Oyunları | 2539-2543 | 2147-2151 | 1820-1824 | 1920-1924 | 2295-2299 | 2483-2487 | 2326-2330 | 
| 18/10 | Türkiye’de Uçağın Postasının 55. Yılı | 2544-2545 | 2152-2453 | 1825-1826 | 1925-1926 | 2300-2301 | 2488-2489 | 2331-2332 | 
| 20/11 | Kutadgu Bilig’in Yazılışının 900. Yılı | 2546 | 2154 | 1827 | 1927 | 2302 | 2490 | 2333 | 
| 27/12 | Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 50. Yılı | 2547-2548 | 2156-2157 | 1828-1829 | 1928-1929 | 2304-2305 | 2491-2492 | 2334-2335 | 
| 25/12 | Tebrik Kartı Pulları (Bursa) | 2549 | 2155 | 1791A | 1930 | 2303 | 2403 | 2336 | 
